Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 158,19
Ürün Adı: Viko Multilet İkili 3m. ÇK Topr. Klem. Grup Priz
Ürün Bilgisi
Çalışma Gerilimi | 220V~ |
---|---|
Anma Akımı | 16A |
Maksimum Çalışma Gücü | 3500W |
Renk | Beyaz |
Çocuk Korumalı | Evet |
Topraklı | Evet |
Klemensli | Evet |
Kablo Uzunluğu | 3m |
Bir yüzeye sabitlenebilme yada asılarak kullanılabilme özelliği ile özel bir tasarıma sahip olan Multi-let; evde, ofiste, atölyede ve şantiyede güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Anahtar kısmı içinde yer alan turuncu ışığı ile tasarımsal şıklığını tamamlıyor.
Viko grup prizler Elektrik’e ihtiyaç duyulan ve priz bulunmayan yerlerin elektrik ihtiyacını karşılamak ,3’yada tekli prizin yeterli olmadığı zamanlarda priz miktarını arttırmak için kullanılan ürünler arasındadır. Elektriğin hayatın her aşamasında hayatımızda olması
Kablolu ve Kablosuz olmak üzere viko grup priz çeşitleri mevcuttur.
Farklı İhtiyaçlar İçin Farklı Viko Grup Prizleri
Viko Grup prizleri uzunlukları, özellikleri ve priz sayısına göre farklı modellere sahiptir. İçerisinde bulunan priz sayısına göre tekliden beşliye kadar modeller mevcuttur. 3’lü uzatma kablosu içlerinden en çok tercih edilenlerdendir. Hem fazladan iki adet priz hem de istenilen boyutta kablo ebatı ile hayatınızı kolaylaştırabilir. Daha fazla prize ihtiyaç duyulan yerler için ise 5’li uzatma kablosu tercih edilebilir. Uzatma kablolu viko grup priz seçeneklerinde altı adet priz bulunduran modeller de mevcuttur. Uzatma kablosuna ihtiyaç duyulmadığı durumlarda sadece fişler kullanılabilir. İkili seçenekten başlayarak beşli seçeneğe kadar fiş bulabilirsiniz. 3’lü fiş kullanım kolaylığı ve az yer kaplaması ile en ideal bir fiş seçenekleri arasındadır. Daha güvenli kullanım için açma kapama düğmesi olan üçlü fiş seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Viko Grup prizleri arasında zamanlayıcı özelliği bulunan prizler de bulunur. Zaman ayarlama özelliği olan üçlü priz ürünlerinin ne zaman çalışıp ne zaman kapanacağını düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde elektrik tasarrufu da sağlayabilirsiniz. 3’lü priz ve diğer viko grup prizlerinde özel bağlantı malzemeleri de seçenek olarak sunulur. Klemens olarak adlandırılan bu bağlantı seçeneği ile daha iyi elektrik bağlantısı sağlanır.
Püf Noktası: Viko Grup Prizleri Arasında Seçim Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Viko Grup prizleri ve diğer elektrik işlerinde kullanılan ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu güvenliktir. Beşli fiş ve benzeri malzemelerin yerde kullanılması durumunda güvenlik gereksinimlerine önem verilmelidir. Anahtarlı viko grup priz kullanarak özellikle çocukların güvenliği sağlanabilir. Ayrıca çocuklarınızın güvenliği için özel priz kapağına sahip olan güvenlikli modelleri de tercih edebilirsiniz. Teknolojik aletlerin sayısının artması ile birlikte beşli priz modellerinin önemi daha da artmıştır. Bu aletlerin elektrik enerjisi anlamında güvenliğinin sağlanması için prizler önemli bir noktadır. Akım korumalı priz modelleri elektrik kaçağı ya da akımda oluşan değişiklerden televizyon ve bilgisayar gibi aletlerinizi korumak üzere tasarlanmıştır.
Özellik | Değer |
---|---|
Anahtar | Yok |
Kablo Uzunluğu | 3 m. |
Priz Sayısı | 2'li |
Çocuk Koruma | Var |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 164,78 | 164,78 |
2 | 85,69 | 171,37 |
3 | 57,67 | 173,02 |
6 | 29,11 | 174,67 |
9 | 20,14 | 181,26 |
12* | 15,93 | 191,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 164,78 | 164,78 |
2 | 85,69 | 171,37 |
3 | 57,67 | 173,02 |
6 | 29,11 | 174,67 |
9 | 20,14 | 181,26 |
12* | 15,93 | 191,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 164,78 | 164,78 |
2 | 85,69 | 171,37 |
3 | 57,67 | 173,02 |
6 | 29,11 | 174,67 |
9 | 20,14 | 181,26 |
12* | 15,93 | 191,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 164,78 | 164,78 |
2 | 85,69 | 171,37 |
3 | 57,67 | 173,02 |
6 | 29,11 | 174,67 |
9 | 20,14 | 181,26 |
12* | 15,93 | 191,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 164,78 | 164,78 |
2 | 85,69 | 171,37 |
3 | 57,67 | 173,02 |
6 | 29,11 | 174,67 |
9 | 20,14 | 181,26 |
12* | 15,93 | 191,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 164,78 | 164,78 |
2 | 85,69 | 171,37 |
3 | 57,67 | 173,02 |
6 | 29,11 | 174,67 |
9 | 20,14 | 181,26 |
12* | 15,93 | 191,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 164,78 | 164,78 |
2 | 85,69 | 171,37 |
3 | 57,67 | 173,02 |
6 | 29,11 | 174,67 |
9 | 20,14 | 181,26 |
12* | 15,93 | 191,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 164,78 | 164,78 |
2 | 85,69 | 171,37 |
3 | 57,67 | 173,02 |
6 | 29,11 | 174,67 |
9 | 20,14 | 181,26 |
12* | 15,93 | 191,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.