Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 210,25
Ürün Adı: Viko Multilet Beşli 2m. ÇK Topr. Klem. Grup Priz
Ürün Bilgisi
Çalışma Gerilimi | 220V~ |
---|---|
Anma Akımı | 16A |
Maksimum Çalışma Gücü | 3500W |
Renk | Beyaz |
Çocuk Korumalı | Evet |
Topraklı | Evet |
Klemensli | Evet |
Uzunluk | 2m |
Bir yüzeye sabitlenebilme yada asılarak kullanılabilme özelliği ile özel bir tasarıma sahip olan Multi-let; evde, ofiste, atölyede ve şantiyede güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Anahtar kısmı içinde yer alan turuncu ışığı ile tasarımsal şıklığını tamamlıyor.
Viko grup prizler Elektrik’e ihtiyaç duyulan ve priz bulunmayan yerlerin elektrik ihtiyacını karşılamak ,3’yada tekli prizin yeterli olmadığı zamanlarda priz miktarını arttırmak için kullanılan ürünler arasındadır. Elektriğin hayatın her aşamasında hayatımızda olması
Kablolu ve Kablosuz olmak üzere viko grup priz çeşitleri mevcuttur.
Farklı İhtiyaçlar İçin Farklı Viko Grup Prizleri
Viko Grup prizleri uzunlukları, özellikleri ve priz sayısına göre farklı modellere sahiptir. İçerisinde bulunan priz sayısına göre tekliden beşliye kadar modeller mevcuttur. 3’lü uzatma kablosu içlerinden en çok tercih edilenlerdendir. Hem fazladan iki adet priz hem de istenilen boyutta kablo ebatı ile hayatınızı kolaylaştırabilir. Daha fazla prize ihtiyaç duyulan yerler için ise 5’li uzatma kablosu tercih edilebilir. Uzatma kablolu viko grup priz seçeneklerinde altı adet priz bulunduran modeller de mevcuttur. Uzatma kablosuna ihtiyaç duyulmadığı durumlarda sadece fişler kullanılabilir. İkili seçenekten başlayarak beşli seçeneğe kadar fiş bulabilirsiniz. 3’lü fiş kullanım kolaylığı ve az yer kaplaması ile en ideal bir fiş seçenekleri arasındadır. Daha güvenli kullanım için açma kapama düğmesi olan üçlü fiş seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz. Viko Grup prizleri arasında zamanlayıcı özelliği bulunan prizler de bulunur. Zaman ayarlama özelliği olan üçlü priz ürünlerinin ne zaman çalışıp ne zaman kapanacağını düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde elektrik tasarrufu da sağlayabilirsiniz. 3’lü priz ve diğer viko grup prizlerinde özel bağlantı malzemeleri de seçenek olarak sunulur. Klemens olarak adlandırılan bu bağlantı seçeneği ile daha iyi elektrik bağlantısı sağlanır.
Püf Noktası: Viko Grup Prizleri Arasında Seçim Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Viko Grup prizleri ve diğer elektrik işlerinde kullanılan ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli konu güvenliktir. Beşli fiş ve benzeri malzemelerin yerde kullanılması durumunda güvenlik gereksinimlerine önem verilmelidir. Anahtarlı viko grup priz kullanarak özellikle çocukların güvenliği sağlanabilir. Ayrıca çocuklarınızın güvenliği için özel priz kapağına sahip olan güvenlikli modelleri de tercih edebilirsiniz. Teknolojik aletlerin sayısının artması ile birlikte beşli priz modellerinin önemi daha da artmıştır. Bu aletlerin elektrik enerjisi anlamında güvenliğinin sağlanması için prizler önemli bir noktadır. Akım korumalı priz modelleri elektrik kaçağı ya da akımda oluşan değişiklerden televizyon ve bilgisayar gibi aletlerinizi korumak üzere tasarlanmıştır.
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Tipi | Kablolu |
Anahtar | Yok |
Kablo Uzunluğu | 2 m. |
Priz Sayısı | 5'li |
Çocuk Koruma | Var |
Ups | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,01 | 219,01 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,65 | 229,96 |
6 | 38,69 | 232,15 |
9 | 26,77 | 240,91 |
12* | 21,17 | 254,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,01 | 219,01 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,65 | 229,96 |
6 | 38,69 | 232,15 |
9 | 26,77 | 240,91 |
12* | 21,17 | 254,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,01 | 219,01 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,65 | 229,96 |
6 | 38,69 | 232,15 |
9 | 26,77 | 240,91 |
12* | 21,17 | 254,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,01 | 219,01 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,65 | 229,96 |
6 | 38,69 | 232,15 |
9 | 26,77 | 240,91 |
12* | 21,17 | 254,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,01 | 219,01 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,65 | 229,96 |
6 | 38,69 | 232,15 |
9 | 26,77 | 240,91 |
12* | 21,17 | 254,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,01 | 219,01 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,65 | 229,96 |
6 | 38,69 | 232,15 |
9 | 26,77 | 240,91 |
12* | 21,17 | 254,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,01 | 219,01 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,65 | 229,96 |
6 | 38,69 | 232,15 |
9 | 26,77 | 240,91 |
12* | 21,17 | 254,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 219,01 | 219,01 |
2 | 113,89 | 227,77 |
3 | 76,65 | 229,96 |
6 | 38,69 | 232,15 |
9 | 26,77 | 240,91 |
12* | 21,17 | 254,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.