Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 700,42
Ürün Adı: Valx LA-20067 20V 6.75A 7.9x5.5 Notebook Adapxör
Ürün Bilgisi | |
Açıklama | AC/DC Notebook Adapxörü |
Marka | Valx |
Model | LA-20067 |
Renk | Siyah |
Giriş | AC 110-240V AC |
Çıkış | 20V DC |
Çıkış gücü | 6.75A / 135Watt |
Çıkış Konnektörü | 5mm x 11mm (Dış Çap x İç Çap ) Sarı Dört Köşe |
Koruma Fonksiyonları | Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım Koruma |
Gösterge | Mavi Led |
Kablo Uzunluğu | AC Kablo Uzunluğu 1.5metre |
Kablo Uzunluğu | Bağlantı Kablo Uzunluğu 1.5metre |
Ürün Boyutu | 160mm X 75mm X 39mm |
Paket Boyutu | 250mm X 135mm X 45mm |
Ürün Kodu | 1317055 |
Barkod | 1540277000185 |
Garanti | 24 Ay |
Uyumlu Modeller | Lenovo / legion |
Not: İç mekan ve kuru yerlerde kullanım için uygundur. |
Özellik | Değer |
---|---|
Amper | 7A |
Giriş Ebatları | 7.9x5.5mm |
Universal | Yok |
Voltaj | 20V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,60 | 729,60 |
2 | 379,39 | 758,78 |
3 | 255,36 | 766,08 |
6 | 128,90 | 773,38 |
9 | 89,17 | 802,56 |
12* | 70,53 | 846,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,60 | 729,60 |
2 | 379,39 | 758,78 |
3 | 255,36 | 766,08 |
6 | 128,90 | 773,38 |
9 | 89,17 | 802,56 |
12* | 70,53 | 846,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,60 | 729,60 |
2 | 379,39 | 758,78 |
3 | 255,36 | 766,08 |
6 | 128,90 | 773,38 |
9 | 89,17 | 802,56 |
12* | 70,53 | 846,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,60 | 729,60 |
2 | 379,39 | 758,78 |
3 | 255,36 | 766,08 |
6 | 128,90 | 773,38 |
9 | 89,17 | 802,56 |
12* | 70,53 | 846,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,60 | 729,60 |
2 | 379,39 | 758,78 |
3 | 255,36 | 766,08 |
6 | 128,90 | 773,38 |
9 | 89,17 | 802,56 |
12* | 70,53 | 846,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,60 | 729,60 |
2 | 379,39 | 758,78 |
3 | 255,36 | 766,08 |
6 | 128,90 | 773,38 |
9 | 89,17 | 802,56 |
12* | 70,53 | 846,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,60 | 729,60 |
2 | 379,39 | 758,78 |
3 | 255,36 | 766,08 |
6 | 128,90 | 773,38 |
9 | 89,17 | 802,56 |
12* | 70,53 | 846,34 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 729,60 | 729,60 |
2 | 379,39 | 758,78 |
3 | 255,36 | 766,08 |
6 | 128,90 | 773,38 |
9 | 89,17 | 802,56 |
12* | 70,53 | 846,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.