Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 248,40
Teknik Özellikler | |
Açıklama | Switch Mode Power Adapxör |
Marka | Valx |
Model | LA-12050 |
Renk | Siyah |
Giriş | AC 110-240V AC |
Çıkış | 12V |
Çıkış gücü | 5A / 60W |
Çıkış Konnektörü | 5.5mm x 2.5mm (Dış Çap x İç Çap ) Yuvarlak Uç |
Koruma Fonksiyonları | Aşırı Yük, Kısa Devre, Aşırı Sıcaklık, Yüksek Voltaj, Aşırı Akım Koruma |
Gösterge | Mavi Led |
Kablo Uzunluğu | AC Kablo Uzunluğu 1.5metre |
Kablo Uzunluğu | Bağlantı Kablo Uzunluğu 1.5metre |
Ürün Boyutu | 160mm X 75mm X 39mm |
Paket Boyutu | 250mm X 135mm X 45mm |
Ürün Kodu | 1314154 |
Barkod | 1540277000048 |
Garanti | 24 Ay |
Kullanım Şekli | Taşınabilir, Tak-Kullan |
Not: İç mekan ve kuru yerlerde kullanım için uygundur. |
Özellik | Değer |
---|---|
Amper | 5A |
Voltaj | 12V |
Watt | 60W |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,75 | 258,75 |
2 | 134,55 | 269,10 |
3 | 90,56 | 271,69 |
6 | 45,71 | 274,28 |
9 | 31,63 | 284,63 |
12* | 25,01 | 300,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,75 | 258,75 |
2 | 134,55 | 269,10 |
3 | 90,56 | 271,69 |
6 | 45,71 | 274,28 |
9 | 31,63 | 284,63 |
12* | 25,01 | 300,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,75 | 258,75 |
2 | 134,55 | 269,10 |
3 | 90,56 | 271,69 |
6 | 45,71 | 274,28 |
9 | 31,63 | 284,63 |
12* | 25,01 | 300,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,75 | 258,75 |
2 | 134,55 | 269,10 |
3 | 90,56 | 271,69 |
6 | 45,71 | 274,28 |
9 | 31,63 | 284,63 |
12* | 25,01 | 300,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,75 | 258,75 |
2 | 134,55 | 269,10 |
3 | 90,56 | 271,69 |
6 | 45,71 | 274,28 |
9 | 31,63 | 284,63 |
12* | 25,01 | 300,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,75 | 258,75 |
2 | 134,55 | 269,10 |
3 | 90,56 | 271,69 |
6 | 45,71 | 274,28 |
9 | 31,63 | 284,63 |
12* | 25,01 | 300,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,75 | 258,75 |
2 | 134,55 | 269,10 |
3 | 90,56 | 271,69 |
6 | 45,71 | 274,28 |
9 | 31,63 | 284,63 |
12* | 25,01 | 300,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 258,75 | 258,75 |
2 | 134,55 | 269,10 |
3 | 90,56 | 271,69 |
6 | 45,71 | 274,28 |
9 | 31,63 | 284,63 |
12* | 25,01 | 300,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.