Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.459,99
Ürün Adı: Unit UT-58E Dijital Ölçü Aleti
Ürün Bilgisi
UNI-T UT58E, frekans testi, 60mm × 54mm 20000 ve 10MΩ giriş empedansı içeren büyük LCD ekran sayımlı bir dijital multimetre.
1. 20000 ekran sayısı, % 0.05% doğruluk
2. Fonksiyon sembolleri ve test kurşun bağlantı göstergesi
3. Kapasite ve transistör ölçümü
4. Aşırı yük koruması
5. Sıcaklık ölçüm modu, k-tipi sıcaklık probu ile
6. Frekans ölçümü
7. Diyot ve süreklilik buzzer; Otomatik kapanma
8. Veri tutma
9. 20A AC/DC akım ölçümü
Özellikler | Aralık aralığı | BestAccuracy |
Model | UT58E | |
DCVoltage(V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05% + 3) |
ACVoltage(V) | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5% + 10) |
DCCurrent(A) | 2mA/200mA/20A | ±(0.5% + 5) |
ACCurrent(A) | 20mA/200mA/20A | ±(0.8% + 10) |
Direnç (Ω) | 200Ω/2k Ω/20k Ω/2M Ω/200MΩ | ±(0.3% + 1) |
Kapasite (F) | 2nF/20nF/2 μF/20μF | ±(3% + 40) |
Frekans (Hz) | 20kHz | ±(1.5% + 5) |
Sıcaklık (° c) | -40 ° c ~ 1000 ° c | ±(1% + 30) |
Özellikler | ||
DisplayCount | 20000 | |
ManualRange | √ | |
Diyot | √ | |
Transistör | √ | |
AutoPowerOff | √ | |
Sürekli buzzer | √ | |
DataHold | √ | |
LowBatteryIndication | √ | |
FullIconDisplay | √ | |
InputImpedanceforDCV | Around10MΩ | √ |
TestLeadConnectionIndications | √ |
Lütfen dikkat:
Ambalaj listesi:
1 * dijital multimetre
1 * termokupl
1 * Test uçları
1 * İngilizce kullanım kılavuzu
1 * çok amaçlı transfer giriş soketi
1 * timsah klipsi
1 * renk kutusu
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,82 | 1.520,82 |
2 | 790,83 | 1.581,65 |
3 | 532,29 | 1.596,86 |
6 | 268,68 | 1.612,07 |
9 | 185,88 | 1.672,90 |
12* | 147,01 | 1.764,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,82 | 1.520,82 |
2 | 790,83 | 1.581,65 |
3 | 532,29 | 1.596,86 |
6 | 268,68 | 1.612,07 |
9 | 185,88 | 1.672,90 |
12* | 147,01 | 1.764,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,82 | 1.520,82 |
2 | 790,83 | 1.581,65 |
3 | 532,29 | 1.596,86 |
6 | 268,68 | 1.612,07 |
9 | 185,88 | 1.672,90 |
12* | 147,01 | 1.764,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,82 | 1.520,82 |
2 | 790,83 | 1.581,65 |
3 | 532,29 | 1.596,86 |
6 | 268,68 | 1.612,07 |
9 | 185,88 | 1.672,90 |
12* | 147,01 | 1.764,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,82 | 1.520,82 |
2 | 790,83 | 1.581,65 |
3 | 532,29 | 1.596,86 |
6 | 268,68 | 1.612,07 |
9 | 185,88 | 1.672,90 |
12* | 147,01 | 1.764,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,82 | 1.520,82 |
2 | 790,83 | 1.581,65 |
3 | 532,29 | 1.596,86 |
6 | 268,68 | 1.612,07 |
9 | 185,88 | 1.672,90 |
12* | 147,01 | 1.764,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,82 | 1.520,82 |
2 | 790,83 | 1.581,65 |
3 | 532,29 | 1.596,86 |
6 | 268,68 | 1.612,07 |
9 | 185,88 | 1.672,90 |
12* | 147,01 | 1.764,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.520,82 | 1.520,82 |
2 | 790,83 | 1.581,65 |
3 | 532,29 | 1.596,86 |
6 | 268,68 | 1.612,07 |
9 | 185,88 | 1.672,90 |
12* | 147,01 | 1.764,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.