Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 578,28
Ürün Adı: Unit UT-353 Mini Ses Seviyesi Ölçer Desibelmetre
Ürün Bilgisi
Functions |
Range |
Resolution |
Accuracy |
Noise (A Weighting) |
30?130dB |
0.1dB |
±1.5dB |
Sampling Rate |
FASH |
? |
125ms |
SLOW |
? |
1000ms | |
Overload Indication |
? |
? |
OL |
MAX/MIN |
? |
? |
MAX/MIN |
Data Hold |
? |
? |
HOLD |
LCD Backlight |
? |
? |
Yes |
Auto Power Off |
? |
? |
5min |
Low Battery Indication |
? |
? |
3.0?3.5V |
Battery |
? |
? |
4.5V |
Current Consumption |
Working |
mA |
?40mA |
Power off |
uA |
?10uA | |
Working Environment |
Temperature |
? |
0?40? |
Humidity |
? |
?80%RH | |
Storage Environment |
Temperature |
? |
-20?60? |
Humidity |
? |
?75%RH | |
Key Functions | |||
ON/OFF |
Short press to turn on/off the meter | ||
MAX/MIN |
Short press to switch between MAX/MIN/normal measurement state | ||
FAST/SLOW |
Short press to select fast sampling (125ms) or slow sampling (1s) | ||
HOLD/BL |
Short press to enter data hold mode, long press to turn on/off backlight |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 602,37 | 602,37 |
2 | 313,23 | 626,46 |
3 | 210,83 | 632,49 |
6 | 106,42 | 638,51 |
9 | 73,62 | 662,61 |
12* | 58,23 | 698,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 602,37 | 602,37 |
2 | 313,23 | 626,46 |
3 | 210,83 | 632,49 |
6 | 106,42 | 638,51 |
9 | 73,62 | 662,61 |
12* | 58,23 | 698,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 602,37 | 602,37 |
2 | 313,23 | 626,46 |
3 | 210,83 | 632,49 |
6 | 106,42 | 638,51 |
9 | 73,62 | 662,61 |
12* | 58,23 | 698,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 602,37 | 602,37 |
2 | 313,23 | 626,46 |
3 | 210,83 | 632,49 |
6 | 106,42 | 638,51 |
9 | 73,62 | 662,61 |
12* | 58,23 | 698,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 602,37 | 602,37 |
2 | 313,23 | 626,46 |
3 | 210,83 | 632,49 |
6 | 106,42 | 638,51 |
9 | 73,62 | 662,61 |
12* | 58,23 | 698,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 602,37 | 602,37 |
2 | 313,23 | 626,46 |
3 | 210,83 | 632,49 |
6 | 106,42 | 638,51 |
9 | 73,62 | 662,61 |
12* | 58,23 | 698,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 602,37 | 602,37 |
2 | 313,23 | 626,46 |
3 | 210,83 | 632,49 |
6 | 106,42 | 638,51 |
9 | 73,62 | 662,61 |
12* | 58,23 | 698,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 602,37 | 602,37 |
2 | 313,23 | 626,46 |
3 | 210,83 | 632,49 |
6 | 106,42 | 638,51 |
9 | 73,62 | 662,61 |
12* | 58,23 | 698,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.