Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 609,28
Ürün Adı: Unit UT-333 Mini Sıcaklık ve Nem Ölçer
Ürün Bilgisi
Functions |
Range |
Resolution |
Accuracy |
Humidity |
0~99%RH |
0.1%RH |
±5%RH (0~99%RH) |
Temperature |
-10~60℃ |
0.1℃ |
±1.0℃ |
14~140℉ |
0.2℉ |
±2.0℉ | |
Sampling Rate |
|
|
0.5s |
Overload Indication |
|
|
OL |
MAX/MIN |
|
|
MAX/MIN |
Data Hold |
|
|
HOLD |
Unit Conversion |
|
|
℃/℉ |
LCD Backlight |
|
|
Yes |
Auto Power Off |
|
|
5min |
Low Battery Indication |
|
|
3.0~3.5V |
Battery |
|
|
4.5V |
Current Consumption |
Working |
mA |
≤25mA |
Power off |
uA |
≤10uA | |
Working Environment |
Temperature |
|
0~40℃ |
Humidity |
|
≤80%RH | |
Storage Environment |
Temperature |
|
20~60℃ below |
Humidity |
|
≤75%RH | |
Key Functions | |||
ON/OFF |
Short press: power on/off | ||
MAX/MIN |
Short press to switch between MAX/MIN/QUIT | ||
℃/℉ |
Short press to switch between ℃/℉ | ||
HOLD/BL |
Short press to start data hold mode, long press to turn on/off backlight |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 634,66 | 634,66 |
2 | 330,03 | 660,05 |
3 | 222,13 | 666,39 |
6 | 112,12 | 672,74 |
9 | 77,57 | 698,13 |
12* | 61,35 | 736,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 634,66 | 634,66 |
2 | 330,03 | 660,05 |
3 | 222,13 | 666,39 |
6 | 112,12 | 672,74 |
9 | 77,57 | 698,13 |
12* | 61,35 | 736,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 634,66 | 634,66 |
2 | 330,03 | 660,05 |
3 | 222,13 | 666,39 |
6 | 112,12 | 672,74 |
9 | 77,57 | 698,13 |
12* | 61,35 | 736,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 634,66 | 634,66 |
2 | 330,03 | 660,05 |
3 | 222,13 | 666,39 |
6 | 112,12 | 672,74 |
9 | 77,57 | 698,13 |
12* | 61,35 | 736,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 634,66 | 634,66 |
2 | 330,03 | 660,05 |
3 | 222,13 | 666,39 |
6 | 112,12 | 672,74 |
9 | 77,57 | 698,13 |
12* | 61,35 | 736,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 634,66 | 634,66 |
2 | 330,03 | 660,05 |
3 | 222,13 | 666,39 |
6 | 112,12 | 672,74 |
9 | 77,57 | 698,13 |
12* | 61,35 | 736,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 634,66 | 634,66 |
2 | 330,03 | 660,05 |
3 | 222,13 | 666,39 |
6 | 112,12 | 672,74 |
9 | 77,57 | 698,13 |
12* | 61,35 | 736,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 634,66 | 634,66 |
2 | 330,03 | 660,05 |
3 | 222,13 | 666,39 |
6 | 112,12 | 672,74 |
9 | 77,57 | 698,13 |
12* | 61,35 | 736,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.