Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 752,77
Ürün Adı: Unit UT-136C+ Diğital Multimetre
Ürün Bilgisi
Özellikler |
Menzil |
UT136C+ |
DC voltajı (V) |
1000V |
±(0.7%+3) |
AC voltajı (V) |
1000V |
±(1%+3) |
DC akımı (A) |
$0,42 |
±(1%+3) |
AC akımı (A) |
$0,42 |
±(1.2%+5) |
Direnç (Ω) |
40MΩ |
±(0.8%+2) |
Kapasitans (F) |
40mF |
±(3+5) |
Frekans (Hz) |
400Hz~40mHz |
±(0.1%+4) |
Sıcaklık (°C) |
-40~1000℃ |
±(1%+4) |
Sıcaklık (℉) |
-40~1832℉ |
±(1.5%+5) |
Özellikleri |
||
Görüntüleme sayısı |
|
4000 |
hFE |
Transistör ölçümü |
√ |
diyot/transistör |
|
√ |
süreklilik zili |
|
√ |
Veri tutma/Otomatik kapanma |
|
√ |
Düşük pil/Gösterge |
|
√ |
LCD arka ışık |
|
√ |
Güvenlik derecesi |
CAT Ⅱ 1000V, CAT Ⅲ 600V |
√ |
Düşme testi |
2m |
√ |
Genel özellikleri |
||
Güç |
1,5V pil (R6) x 2 |
|
Ürün net ağırlığı |
330g |
|
Ürün boyutu |
175 mm x 83 mm x 53 mm |
|
Standart aksesuarlar |
Piller, test uçları, sıcaklık probu |
|
Standart karton ölçümü |
390mm x 335mm x 340mm |
|
Standart karton brüt ağırlık |
12.75kg |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 784,14 | 784,14 |
2 | 407,76 | 815,51 |
3 | 274,45 | 823,35 |
6 | 138,53 | 831,19 |
9 | 95,84 | 862,55 |
12* | 75,80 | 909,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 784,14 | 784,14 |
2 | 407,76 | 815,51 |
3 | 274,45 | 823,35 |
6 | 138,53 | 831,19 |
9 | 95,84 | 862,55 |
12* | 75,80 | 909,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 784,14 | 784,14 |
2 | 407,76 | 815,51 |
3 | 274,45 | 823,35 |
6 | 138,53 | 831,19 |
9 | 95,84 | 862,55 |
12* | 75,80 | 909,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 784,14 | 784,14 |
2 | 407,76 | 815,51 |
3 | 274,45 | 823,35 |
6 | 138,53 | 831,19 |
9 | 95,84 | 862,55 |
12* | 75,80 | 909,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 784,14 | 784,14 |
2 | 407,76 | 815,51 |
3 | 274,45 | 823,35 |
6 | 138,53 | 831,19 |
9 | 95,84 | 862,55 |
12* | 75,80 | 909,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 784,14 | 784,14 |
2 | 407,76 | 815,51 |
3 | 274,45 | 823,35 |
6 | 138,53 | 831,19 |
9 | 95,84 | 862,55 |
12* | 75,80 | 909,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 784,14 | 784,14 |
2 | 407,76 | 815,51 |
3 | 274,45 | 823,35 |
6 | 138,53 | 831,19 |
9 | 95,84 | 862,55 |
12* | 75,80 | 909,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 784,14 | 784,14 |
2 | 407,76 | 815,51 |
3 | 274,45 | 823,35 |
6 | 138,53 | 831,19 |
9 | 95,84 | 862,55 |
12* | 75,80 | 909,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.