Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 212,31
Ürün Adı: Unit UT-12D AC Voltaj Dedektörü
Ürün Bilgisi |
|
UT12 serisi temassız AC voltaj dedektörleri, iletkenler, kablolar, prizler ve diğer elektrikli / elektronik aletler gibi düşük voltajlı ekipmanların bakımında yaygın olarak kullanılmaktadır. | |
Unit Ut-12D Temassız voltaj test cihazı Elektrikçiler için çok kullanışlı bir araçtır. | |
Nötr canlı teller arasında ayırt edebilir güvenli, yüksek hassasiyetli, temassız test kalemi | |
AC voltaj ölçüm aralığı: 24 V-1000 Volt |
|
Yüksek düşük çift mod algılama (düşük: 24-1000V yeşil, yüksek: 90-1000V kırmızı) | |
Dedektör test nesnesine yaklaştığında ses ışık alarmı, zil ve seing LED frekansları artar | |
Düşük voltaj göstergesi |
|
Otomatik kapanma (5 dakika dectector kullanmayın, otomatik olarak kapanacaktır) | |
El feneri özelliği |
|
CAT IV 1000 V |
|
Güç: : 1,5V pil (R03) x 2 |
|
Ürün rengi: : Kırmızı ve gri |
|
Ürünün net ağırlığı : 50 gram |
|
Ürün boyutu: : 150 mm x 18 mm x 23 mm |
|
Uygulamalar: |
|
Alçak gerilim modu: Alçak gerilim motoru (<90V), ses sistemleri, ark kaynak makineleri, yeraltı madenciliği aydınlatması, kalın yalıtım tabakalı kablolar ve diğer zayıf elektromanyetik AC sinyalleri. | |
Yüksek voltaj modu: Kentsel elektrik kaynağı ve üç fazlı sistemler (90 ~ 1000V). Forexample, güç dağıtım üniteleri, elektrik panoları, elektrikli ev aletleri. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 221,16 | 221,16 |
2 | 115,01 | 230,01 |
3 | 77,41 | 232,22 |
6 | 39,07 | 234,43 |
9 | 27,03 | 243,28 |
12* | 21,38 | 256,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 221,16 | 221,16 |
2 | 115,01 | 230,01 |
3 | 77,41 | 232,22 |
6 | 39,07 | 234,43 |
9 | 27,03 | 243,28 |
12* | 21,38 | 256,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 221,16 | 221,16 |
2 | 115,01 | 230,01 |
3 | 77,41 | 232,22 |
6 | 39,07 | 234,43 |
9 | 27,03 | 243,28 |
12* | 21,38 | 256,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 221,16 | 221,16 |
2 | 115,01 | 230,01 |
3 | 77,41 | 232,22 |
6 | 39,07 | 234,43 |
9 | 27,03 | 243,28 |
12* | 21,38 | 256,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 221,16 | 221,16 |
2 | 115,01 | 230,01 |
3 | 77,41 | 232,22 |
6 | 39,07 | 234,43 |
9 | 27,03 | 243,28 |
12* | 21,38 | 256,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 221,16 | 221,16 |
2 | 115,01 | 230,01 |
3 | 77,41 | 232,22 |
6 | 39,07 | 234,43 |
9 | 27,03 | 243,28 |
12* | 21,38 | 256,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 221,16 | 221,16 |
2 | 115,01 | 230,01 |
3 | 77,41 | 232,22 |
6 | 39,07 | 234,43 |
9 | 27,03 | 243,28 |
12* | 21,38 | 256,55 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 221,16 | 221,16 |
2 | 115,01 | 230,01 |
3 | 77,41 | 232,22 |
6 | 39,07 | 234,43 |
9 | 27,03 | 243,28 |
12* | 21,38 | 256,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.