Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 713,18
Ürün Adı: Unit UT-116C SMD Test Cihazı
Ürün Bilgisi
Özellikler | |
modeli | UT116C |
Görüntüleme sayısı | 6000 |
Direnç | 60MΩ |
kapasitans | 100mF |
diyot testi | 3.2V |
LED/stabilvolt | Yaklaşık 21V/1mA |
Devamlılık testi | <50Ω |
Pil testi | Yük akımı ≈ 10mA |
Otomatik aralık | √ |
Otomatik güç kapatma | √ |
Genel özellikleri | |
Güç | 1,5V pil (R03) x 2 |
Görüntülemek | 39 mm x 20 mm |
Ürün rengi | kırmızı ve gri |
Ürün net ağırlığı | 80g hakkında |
Ürün boyutu | 204 mm x 33 mm x 25 mm |
Standart aksesuarlar | pil |
Standart bireysel ambalaj | Hediye kutusu, İngilizce el kitabı |
Karton başına standart miktar | 60 adet |
Standart karton ölçümü | 440mm x 420mm x 210mm |
Standart karton brüt ağırlık | Yaklaşık 7.1kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 742,90 | 742,90 |
2 | 386,31 | 772,62 |
3 | 260,02 | 780,05 |
6 | 131,25 | 787,47 |
9 | 90,80 | 817,19 |
12* | 71,81 | 861,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 742,90 | 742,90 |
2 | 386,31 | 772,62 |
3 | 260,02 | 780,05 |
6 | 131,25 | 787,47 |
9 | 90,80 | 817,19 |
12* | 71,81 | 861,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 742,90 | 742,90 |
2 | 386,31 | 772,62 |
3 | 260,02 | 780,05 |
6 | 131,25 | 787,47 |
9 | 90,80 | 817,19 |
12* | 71,81 | 861,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 742,90 | 742,90 |
2 | 386,31 | 772,62 |
3 | 260,02 | 780,05 |
6 | 131,25 | 787,47 |
9 | 90,80 | 817,19 |
12* | 71,81 | 861,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 742,90 | 742,90 |
2 | 386,31 | 772,62 |
3 | 260,02 | 780,05 |
6 | 131,25 | 787,47 |
9 | 90,80 | 817,19 |
12* | 71,81 | 861,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 742,90 | 742,90 |
2 | 386,31 | 772,62 |
3 | 260,02 | 780,05 |
6 | 131,25 | 787,47 |
9 | 90,80 | 817,19 |
12* | 71,81 | 861,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 742,90 | 742,90 |
2 | 386,31 | 772,62 |
3 | 260,02 | 780,05 |
6 | 131,25 | 787,47 |
9 | 90,80 | 817,19 |
12* | 71,81 | 861,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 742,90 | 742,90 |
2 | 386,31 | 772,62 |
3 | 260,02 | 780,05 |
6 | 131,25 | 787,47 |
9 | 90,80 | 817,19 |
12* | 71,81 | 861,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.