Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 6.243,59
Ürün Adı: ULS 16U 600X600 Dikili Tip Tekerlekli Rack Kabin
Ürün Bilgisi
• Tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilir,
• 19” standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir,
• 2’li ve 4’lü fan takılabilir,
• Fanlara müdahale için kolayca sökülebilir üst şapka,
• Renkli ön cam 4 mm kalınlığında darbeye dayanıklı temperli camdır,
• Anahtarlı ve yaylı menteşeli ön, arka ve yan kapaklar kolayca sökülüp takılabilir,
• 5 yıl garantili elektrostatik Ral 9005 boya ile boyanmıştır,
• Dikili tip bütün kabinlerimiz demonte sisteme uygun üretilmiştir,
• Kabinetlerimiz 1,2 mm - 1,5 mm DKP sacdan imal edilmiştir,
• Kablo girişleri için alt ve üst kısımda fırçalı giriş yuvaları,
• Ön ve arka kapılar için perfore veya cam kapak seçimi
Özellik | Değer |
---|---|
Boyut | 600x600mm |
Kullanım Yeri | İç Mekan |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.503,74 | 6.503,74 |
2 | 3.381,95 | 6.763,89 |
3 | 2.276,31 | 6.828,93 |
6 | 1.148,99 | 6.893,96 |
9 | 794,90 | 7.154,11 |
12* | 628,70 | 7.544,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.503,74 | 6.503,74 |
2 | 3.381,95 | 6.763,89 |
3 | 2.276,31 | 6.828,93 |
6 | 1.148,99 | 6.893,96 |
9 | 794,90 | 7.154,11 |
12* | 628,70 | 7.544,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.503,74 | 6.503,74 |
2 | 3.381,95 | 6.763,89 |
3 | 2.276,31 | 6.828,93 |
6 | 1.148,99 | 6.893,96 |
9 | 794,90 | 7.154,11 |
12* | 628,70 | 7.544,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.503,74 | 6.503,74 |
2 | 3.381,95 | 6.763,89 |
3 | 2.276,31 | 6.828,93 |
6 | 1.148,99 | 6.893,96 |
9 | 794,90 | 7.154,11 |
12* | 628,70 | 7.544,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.503,74 | 6.503,74 |
2 | 3.381,95 | 6.763,89 |
3 | 2.276,31 | 6.828,93 |
6 | 1.148,99 | 6.893,96 |
9 | 794,90 | 7.154,11 |
12* | 628,70 | 7.544,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.503,74 | 6.503,74 |
2 | 3.381,95 | 6.763,89 |
3 | 2.276,31 | 6.828,93 |
6 | 1.148,99 | 6.893,96 |
9 | 794,90 | 7.154,11 |
12* | 628,70 | 7.544,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.503,74 | 6.503,74 |
2 | 3.381,95 | 6.763,89 |
3 | 2.276,31 | 6.828,93 |
6 | 1.148,99 | 6.893,96 |
9 | 794,90 | 7.154,11 |
12* | 628,70 | 7.544,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.503,74 | 6.503,74 |
2 | 3.381,95 | 6.763,89 |
3 | 2.276,31 | 6.828,93 |
6 | 1.148,99 | 6.893,96 |
9 | 794,90 | 7.154,11 |
12* | 628,70 | 7.544,34 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.