Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 10,73
Ürün Adı: Ülkü ÜK-4100 1x2x0.80+0.80 Yangın İhbar Kablosu CU (Metre)
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir. Makara halinde almak isteyen müşterilerimiz, 100 metre olarak sipariş vermelidir.
Kullanım Alanları: HFFR damar ve kılıf izole malzemesi ile üretilen bu kablolar bina içi sabit tesisatlar da sinyal ve data iletiminde, yangın alarm sistemlerinde yangın ihbar kablosu olarak kullanılır. Güçlü ekranlama yapısı sayesinde dış elektriksel etkilerden muhafaza edilerek sinyal kalitesini güçlendirir ve devamlılığını sağlar, alevi geç alır ve iletmez yanma sonrası zehirli gaz çıkarmaz, görüşü engelleyen siyah duman oluşturmayan özelliği ile de insanların yoğun olarak yaşadığı ortamlarda tercih edilen kablolardır
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
İletken | 0,80mm Mono Elektrolitik Bakır |
Yalıtkan | Ф 1,65 HFFR |
Büküm | Damarlar çiftler halinde bükülür |
Ayırıcı | Polyester Bant |
Toprak Teli | 0,80mm Mono Kalaylı Bakır |
Ekran | Al-PES Folyo %100 Kapama |
Dış Kılıf | Ф 5,30 mm Kırmızı HFFR |
İletken Direnci | 73.2 Ω / km |
İzolasyon Direnci | 100 M.Ω. / Km |
Kapasitans | 100 nF / km |
Test Gerilimi | 800V |
Çalışma Gerilimi | 300V |
Çalışma Sıcaklığı | -30° C ….. +70° C |
Bükülme Yarı Çapı | 10xD |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,18 | 11,18 |
2 | 5,82 | 11,63 |
3 | 3,91 | 11,74 |
6 | 1,98 | 11,85 |
9 | 1,37 | 12,30 |
12* | 1,08 | 12,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,18 | 11,18 |
2 | 5,82 | 11,63 |
3 | 3,91 | 11,74 |
6 | 1,98 | 11,85 |
9 | 1,37 | 12,30 |
12* | 1,08 | 12,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,18 | 11,18 |
2 | 5,82 | 11,63 |
3 | 3,91 | 11,74 |
6 | 1,98 | 11,85 |
9 | 1,37 | 12,30 |
12* | 1,08 | 12,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,18 | 11,18 |
2 | 5,82 | 11,63 |
3 | 3,91 | 11,74 |
6 | 1,98 | 11,85 |
9 | 1,37 | 12,30 |
12* | 1,08 | 12,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,18 | 11,18 |
2 | 5,82 | 11,63 |
3 | 3,91 | 11,74 |
6 | 1,98 | 11,85 |
9 | 1,37 | 12,30 |
12* | 1,08 | 12,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,18 | 11,18 |
2 | 5,82 | 11,63 |
3 | 3,91 | 11,74 |
6 | 1,98 | 11,85 |
9 | 1,37 | 12,30 |
12* | 1,08 | 12,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,18 | 11,18 |
2 | 5,82 | 11,63 |
3 | 3,91 | 11,74 |
6 | 1,98 | 11,85 |
9 | 1,37 | 12,30 |
12* | 1,08 | 12,97 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11,18 | 11,18 |
2 | 5,82 | 11,63 |
3 | 3,91 | 11,74 |
6 | 1,98 | 11,85 |
9 | 1,37 | 12,30 |
12* | 1,08 | 12,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.