Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.121,07
Ürün Adı: Toshiba Canvio Basic 2.5" 4Tb Siyah Harici Disk
Ürün Bilgisi
Disket sürücü
Sabit disk boyutu: 2.5"
Dahili sabit disk sürücüsü: 4000 GB
Tip: HDD
Dosya format sistemi NTFS
Ağırlık & boyutlar
Genişlik: 78 mm
Derinlik: 109 mm
Yükseklik: 19,5 mm
Ağırlık: 217,5 g
Bağlantı
USB veri transfer hızı 5000 Mbit/s
Maksimum veri aktarım hızı: 5000 Mbit/s
USB konnektörü: Micro-USB B
USB versiyonu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt teknolojisi: Yok
Wi-Fi: Yok
Ambalajlama bilgisi
Pakete dahil kablolar Micro-USB
Ambalaj genişliği: 128 mm
Ambalaj derinliği: 40 mm
Ambalaj yüksekliği: 140 mm
Lojistik veri
Mastır karton ağırlığı: 1395 kg
Uyumlu Sistem (HS) kodu: 84717050
Ana karton genişliği : 212 mm
Mastır karton uzunluğu: 134 mm
Ana karton uzunluğu: 153 mm
Mastır karton başına miktar: 5 adet
Özellik | Değer |
---|---|
Disk Kapasitesi | 4 TB |
Bağlantı Tipi | USB 3.0 |
Boyut Tipi | 2.5 inç |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.292,78 | 4.292,78 |
2 | 2.232,25 | 4.464,49 |
3 | 1.502,47 | 4.507,42 |
6 | 758,39 | 4.550,35 |
9 | 524,67 | 4.722,06 |
12* | 414,97 | 4.979,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.292,78 | 4.292,78 |
2 | 2.232,25 | 4.464,49 |
3 | 1.502,47 | 4.507,42 |
6 | 758,39 | 4.550,35 |
9 | 524,67 | 4.722,06 |
12* | 414,97 | 4.979,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.292,78 | 4.292,78 |
2 | 2.232,25 | 4.464,49 |
3 | 1.502,47 | 4.507,42 |
6 | 758,39 | 4.550,35 |
9 | 524,67 | 4.722,06 |
12* | 414,97 | 4.979,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.292,78 | 4.292,78 |
2 | 2.232,25 | 4.464,49 |
3 | 1.502,47 | 4.507,42 |
6 | 758,39 | 4.550,35 |
9 | 524,67 | 4.722,06 |
12* | 414,97 | 4.979,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.292,78 | 4.292,78 |
2 | 2.232,25 | 4.464,49 |
3 | 1.502,47 | 4.507,42 |
6 | 758,39 | 4.550,35 |
9 | 524,67 | 4.722,06 |
12* | 414,97 | 4.979,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.292,78 | 4.292,78 |
2 | 2.232,25 | 4.464,49 |
3 | 1.502,47 | 4.507,42 |
6 | 758,39 | 4.550,35 |
9 | 524,67 | 4.722,06 |
12* | 414,97 | 4.979,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.292,78 | 4.292,78 |
2 | 2.232,25 | 4.464,49 |
3 | 1.502,47 | 4.507,42 |
6 | 758,39 | 4.550,35 |
9 | 524,67 | 4.722,06 |
12* | 414,97 | 4.979,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.292,78 | 4.292,78 |
2 | 2.232,25 | 4.464,49 |
3 | 1.502,47 | 4.507,42 |
6 | 758,39 | 4.550,35 |
9 | 524,67 | 4.722,06 |
12* | 414,97 | 4.979,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.