Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.270,80
Ürün Adı: Tenda RX2 Pro Dual Band Gigabit Wifi 6 Router
Ürün Bilgisi
Standart ve Protokol: IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab
Arayüzler
1*10/100/1000Mbps WAN Bağlantı Noktası
3*10/100/1000Mbps LAN Bağlantı Noktaları
Anten: 5*6dBi Harici Antenler
Düğme: WPS/Sıfırlama Düğmesi*1
Güç
Giriş:AC 100-240V~50/60Hz 0.6A
Çıkış:DC 12V⎓1A
Boyut: 9.405.681.58 inç (238.9144.340.3mm)
LED Göstergesi: SYS*1
Kablosuz Standart
IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz
IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz
Veri Hızı
5 GHz: 1201 Mbps'ye kadar
2,4 GHz: 300 Mbps'ye kadar
Frekans: 2.4GHz & 5GHz
İletim Gücü
CE:
<20dBm(2.4G)
<23dBm(5G)
temel özellikler
hüzmeleme
MU-MIMO
Akıllı Güç Tasarrufu
Tenda Uygulaması: Yerel ve Uzaktan Yönetim
Kablosuz Güvenlik
WPA2-PSK
WPA3-SAE/WPA2-PSK
Kablosuz Şifrelemeyi Devre Dışı Bırak ve Etkinleştir
WPS Hızlı Bağlantı
İnternet Bağlantı Türü
PPPoE, Dinamik IP, Statik IP
PPPoE(Rusya), PPTP(Rusya), L2TP(Rusya)
Birleştir, Maks, Maks özel, Celcom, Basamak
Çalışma Modu
Kablosuz Yönlendirici Modu
AP Modu
Evrensel Tekrarlayıcı Modu(İstemci+AP)
DHCP Sunucusu
DHCP Sunucusu
DHCP Müşteri Listesi
DHCP Rezervasyonu
Sanal Sunucu
Port Yönlendirme
DMZ Sunucusu
UPnP
Güvenlik
Ebeveyn Kontrolü
İstemci Filtresi
Güvenlik Duvarı
UDP Taşkın Saldırısını Yasakla
TCP Flood Saldırısını Yasakla
ICMP Taşkın Saldırısını Yasaklayın
İnternetten WAN Ping'i Yasaklayın
DDNS: DynDNS, No-ip, oray, 88ip desteği
VPN: -
Seçkin Özellikler
WPA3
2,4 GHz ve 5 GHz'i birleştirin
Akıllı LED açık/kapalı
Tenda Wi-Fi Uygulaması
Diğer
Bant Genişliği Kontrolü
Misafir ağı
VLAN
MAC Klonu
Statik yönlendirme
Sistem Günlüğü
Yedekleme ve Geri Yükleme yapılandırmaları
Firmware güncellemesi çevrimiçi
Tarayıcı aracılığıyla yükseltilebilir bellenim
IPv6'yı destekler
Özellik | Değer |
---|---|
Mbps | 300 Mbps |
Montaj Tipi | Masaüstü |
Port Sayısı | 4 |
Ürün Tipi | İç Ortam |
3G/4G Desteği | 4G |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.323,75 | 1.323,75 |
2 | 688,35 | 1.376,70 |
3 | 463,31 | 1.389,94 |
6 | 233,86 | 1.403,18 |
9 | 161,79 | 1.456,13 |
12* | 127,96 | 1.535,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.323,75 | 1.323,75 |
2 | 688,35 | 1.376,70 |
3 | 463,31 | 1.389,94 |
6 | 233,86 | 1.403,18 |
9 | 161,79 | 1.456,13 |
12* | 127,96 | 1.535,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.323,75 | 1.323,75 |
2 | 688,35 | 1.376,70 |
3 | 463,31 | 1.389,94 |
6 | 233,86 | 1.403,18 |
9 | 161,79 | 1.456,13 |
12* | 127,96 | 1.535,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.323,75 | 1.323,75 |
2 | 688,35 | 1.376,70 |
3 | 463,31 | 1.389,94 |
6 | 233,86 | 1.403,18 |
9 | 161,79 | 1.456,13 |
12* | 127,96 | 1.535,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.323,75 | 1.323,75 |
2 | 688,35 | 1.376,70 |
3 | 463,31 | 1.389,94 |
6 | 233,86 | 1.403,18 |
9 | 161,79 | 1.456,13 |
12* | 127,96 | 1.535,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.323,75 | 1.323,75 |
2 | 688,35 | 1.376,70 |
3 | 463,31 | 1.389,94 |
6 | 233,86 | 1.403,18 |
9 | 161,79 | 1.456,13 |
12* | 127,96 | 1.535,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.323,75 | 1.323,75 |
2 | 688,35 | 1.376,70 |
3 | 463,31 | 1.389,94 |
6 | 233,86 | 1.403,18 |
9 | 161,79 | 1.456,13 |
12* | 127,96 | 1.535,55 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.323,75 | 1.323,75 |
2 | 688,35 | 1.376,70 |
3 | 463,31 | 1.389,94 |
6 | 233,86 | 1.403,18 |
9 | 161,79 | 1.456,13 |
12* | 127,96 | 1.535,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.