Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 609,98
Ürün Adı: Tenda F3 4Port WiFi-N 300Mbps 3x5dB 3 Anten Router
Ürün Bilgisi
Standart ve Protokol
IEEE802.3, IEEE802.3u,IEEE802.3ab
Arayüzler
1*10/100Mbps WAN bağlantı noktası
3*10/100Mbps LAN portları
Anten
3*5dBi harici antenler
Buton
1*RST
Güç
Giriş:AC 100-240V~50/60Hz 0.6A
Çıkış: DC 9V0.6A
Boyut
185.6118.431.2mm
LED Göstergesi
SYS*1
Kablosuz Standart
IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Veri hızı
2.4GHz: Up to 300Mbps
Frekans
2.4GHz
İletim Gücü
CE:<20dBm
Temel özellikler
WiFi Açık/Kapalı
Kablosuz Güvenlik
WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Yazılım
İnternet Bağlantı Türü
PPPoE, Dinamik IP, Statik IP
PPPoE(Rusya), PPTP(Rusya), L2TP(Rusya)
Çalışma Modu
Kablosuz Router Modu
Evrensel Tekrarlayıcı Modu
WISP Modu
AP Modu
DHCP Sunucusu
DHCP Sunucusu
Müşteri Listesi
Adres Rezervasyonu
Sanal Sunucu
Port Yönlendirme
DMZ Ana Bilgisayarı
UPnP
Güvenlik
Client Filter
Parental Control(support black list and white list)
Remote Web Management
Güvenlik Duvarı
UDP sel saldırısını yasakla
TCP sel saldırısını yasakla
sel saldırısını yasakla
İnternet'ten WAN PING'i yasakla
DDNS
no-ip,DynDNS,Oray
VPN
IPsec geçişi
PPTP geçişi
L2TP geçişi
Seçkin Özellikler
Akıllı WiFi Programı
Diğer
Bandwidth Control
MAC Clone
System Log
Backup & Restore configurations
Firmware upgradeable via browser
IPv6 Features Supported(just in Bangladesh)
Sıcaklık
Çalışma Sıcaklığı: 0℃ ~ 40℃
Depolama Sıcaklığı: -40℃ ~ 70℃.
Nem
Çalışma Nemi: %10 ~ %90 RH yoğuşmasız
Depolama Nemi: %5 ~ %90 RH yoğuşmasız.
Varsayılan Ayarlar
Varsayılan Erişim: 192.168.0.1
Sertifikasyon
CE/FCC/RoHS
EIRP Gücü (Maks)
2.400-2.4835GHz:19.37dBm (EIRP)
Paket İçeriği
Wireles Router*1
Güç Adaptörü *1
Kurulum Kılavuzu*1
Ethernet Kablosu*1
Özellik | Değer |
---|---|
Mbps | 300 Mbps |
Montaj Tipi | Masaüstü |
Port Sayısı | 4 |
Ürün Tipi | İç Ortam |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 635,40 | 635,40 |
2 | 330,41 | 660,82 |
3 | 222,39 | 667,17 |
6 | 112,25 | 673,52 |
9 | 77,66 | 698,94 |
12* | 61,42 | 737,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 635,40 | 635,40 |
2 | 330,41 | 660,82 |
3 | 222,39 | 667,17 |
6 | 112,25 | 673,52 |
9 | 77,66 | 698,94 |
12* | 61,42 | 737,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 635,40 | 635,40 |
2 | 330,41 | 660,82 |
3 | 222,39 | 667,17 |
6 | 112,25 | 673,52 |
9 | 77,66 | 698,94 |
12* | 61,42 | 737,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 635,40 | 635,40 |
2 | 330,41 | 660,82 |
3 | 222,39 | 667,17 |
6 | 112,25 | 673,52 |
9 | 77,66 | 698,94 |
12* | 61,42 | 737,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 635,40 | 635,40 |
2 | 330,41 | 660,82 |
3 | 222,39 | 667,17 |
6 | 112,25 | 673,52 |
9 | 77,66 | 698,94 |
12* | 61,42 | 737,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 635,40 | 635,40 |
2 | 330,41 | 660,82 |
3 | 222,39 | 667,17 |
6 | 112,25 | 673,52 |
9 | 77,66 | 698,94 |
12* | 61,42 | 737,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 635,40 | 635,40 |
2 | 330,41 | 660,82 |
3 | 222,39 | 667,17 |
6 | 112,25 | 673,52 |
9 | 77,66 | 698,94 |
12* | 61,42 | 737,06 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 635,40 | 635,40 |
2 | 330,41 | 660,82 |
3 | 222,39 | 667,17 |
6 | 112,25 | 673,52 |
9 | 77,66 | 698,94 |
12* | 61,42 | 737,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.