Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.821,60
Ürün Adı: Tenda 4G185 4G LTE Mobile Wifi Router
Ürün Bilgisi
4G Kategorisi: LTE KAT.4
4G/3G Standartları: FDD LTE, TDD-LTE, WCDMA
4G Mobil Bantlar
4G FDD LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B2O
4G TDD-LTE:Bant38/Band40
3G WCDMA:B1/B5/B8
Maksimum 4G hızı
DL:150Mbps
UL:50Mbps
WiFi Standartları: 802.11b/g/n
Wi-Fi Frekansı: 2.4 GHz
Wi-Fi Hızı: 2,4 GHz: 150 Mb/sn
Iletim gücü: 2,4 GHz: 20 dBm'ye kadar
USB girişi: 1 × Mikro USB bağlantı noktası
SD kart yuvası: 1 × Mikro SD yuvası
SIM Yuvası: 1 × Mikro SIM yuvası
Sıfırlama deliği: 1 × Sıfırlama deliği
Düğme: WPS'yi açma/kapatma
Anten
2 Dahili 4G/3G Anteni
2 Dahili Wi-Fi Anteni
LED Göstergesi
1,44 inç renkli ekran
4G/3G Sinyal çubuğu ve İnternet
Bataryası
Operatörün profil adı
SMS uyarısı
Wi-Fi durumu ve bağlantı sayısı
Bağlantı süresi
Kullanılan trafik verileri
Pil
Tip: Li-ion (şarj edilebilir)
Kapasite: 3,8 V, 2100 mAh,7,98 Wh
Çalışma süresi: 1 saate kadar (şebekeye bağlı olarak)
Yazılım
WAN Türü
4G FDD LTE/TDD LTE
3G:HSPA+ /WCDMA
4G/3G Özellikleri
Otomatik APN
Otomatik çevirmeli
Dolaşım
SMS(Gönder/Al/Sil)
Telefon Defteri
USSD
Veri sınırlı
Güç tasarrufu
PIN Yönetimi
Wi-Fi İşlevleri
Wi-Fi adını yayınlayın ve gizleyin
Misafir ağı
İnternet Wi-Fi (Wi-Fi'nizi genişletin)
Özellik | Değer |
---|---|
Mbps | 300 Mbps |
Montaj Tipi | Taşınabilir |
Ürün Tipi | İç Ortam |
Wifi Teknolojisi | WİFİ 5 (802.11ac) |
3G/4G Desteği | 4G |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.897,50 | 1.897,50 |
2 | 986,70 | 1.973,40 |
3 | 664,13 | 1.992,38 |
6 | 335,23 | 2.011,35 |
9 | 231,92 | 2.087,25 |
12* | 183,43 | 2.201,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.897,50 | 1.897,50 |
2 | 986,70 | 1.973,40 |
3 | 664,13 | 1.992,38 |
6 | 335,23 | 2.011,35 |
9 | 231,92 | 2.087,25 |
12* | 183,43 | 2.201,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.897,50 | 1.897,50 |
2 | 986,70 | 1.973,40 |
3 | 664,13 | 1.992,38 |
6 | 335,23 | 2.011,35 |
9 | 231,92 | 2.087,25 |
12* | 183,43 | 2.201,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.897,50 | 1.897,50 |
2 | 986,70 | 1.973,40 |
3 | 664,13 | 1.992,38 |
6 | 335,23 | 2.011,35 |
9 | 231,92 | 2.087,25 |
12* | 183,43 | 2.201,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.897,50 | 1.897,50 |
2 | 986,70 | 1.973,40 |
3 | 664,13 | 1.992,38 |
6 | 335,23 | 2.011,35 |
9 | 231,92 | 2.087,25 |
12* | 183,43 | 2.201,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.897,50 | 1.897,50 |
2 | 986,70 | 1.973,40 |
3 | 664,13 | 1.992,38 |
6 | 335,23 | 2.011,35 |
9 | 231,92 | 2.087,25 |
12* | 183,43 | 2.201,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.897,50 | 1.897,50 |
2 | 986,70 | 1.973,40 |
3 | 664,13 | 1.992,38 |
6 | 335,23 | 2.011,35 |
9 | 231,92 | 2.087,25 |
12* | 183,43 | 2.201,10 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.897,50 | 1.897,50 |
2 | 986,70 | 1.973,40 |
3 | 664,13 | 1.992,38 |
6 | 335,23 | 2.011,35 |
9 | 231,92 | 2.087,25 |
12* | 183,43 | 2.201,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.