Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 4.106,88
Ürün Adı: Tenda 4G09 AC1200 Dual Band Wifi 4G+LTE Router
Ürün Bilgisi
4G Kategori: LTE CAT.6
4G/3G Standartları: FDD LTE,TDD-LTE,WCDMA
Maksimum 4G hızı: DL:300Mbps-UL:50Mbps
Wi-Fi Standartları: 802.11b/g/n/ac
Wi-Fi Frekansı: 2.4GHz/5.8GHz
Wi-Fi Hızı:2.4GHz:300Mbps-5.8GHz:867Mbps
İletim Gücü: 2.4GHz:up to 20dBm-5.8GHz:up to 23dBm
Arayüzler:
1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN Port
1 × 10/100/1000 Mbps LAN Port
1 × 2FF SIM Kart Yuvası
Buton: Açma/kapama-WPS/Sıfırlama
Anten:2 ayrılabilir 4G/3G Anteni-2 Dahili Wi-Fi Anteni
LED Göstergesi
Güç
Wi-Fi
LAN
İnternet
4G/3G/2G Sinyal gücü(3 Bar)
Boyut: 18512660mm
Ağırlık: Yaklaşık 350g
Güç Kaynağı
Güç adaptörü:Giriş gücü AC 100V-240V
50/60Hz
Çıkış gücü:DC 12V==1,5A
WAN Tipi: 4G/3G veya Kablolu
Ses Hizmeti: N/A
Wi-Fi İşlevleri: Wi-Fi adını yayınla ve gizle
Tercih Edilen 5GHz Wi-Fi: Destek
Özellik | Değer |
---|---|
Mbps | 400 Mbps |
Montaj Tipi | Masaüstü |
Port Sayısı | 3 |
Ürün Tipi | İç Ortam |
Wifi Teknolojisi | WİFİ 5 (802.11ac) |
3G/4G Desteği | 3G |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.278,00 | 4.278,00 |
2 | 2.224,56 | 4.449,12 |
3 | 1.497,30 | 4.491,90 |
6 | 755,78 | 4.534,68 |
9 | 522,87 | 4.705,80 |
12* | 413,54 | 4.962,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.278,00 | 4.278,00 |
2 | 2.224,56 | 4.449,12 |
3 | 1.497,30 | 4.491,90 |
6 | 755,78 | 4.534,68 |
9 | 522,87 | 4.705,80 |
12* | 413,54 | 4.962,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.278,00 | 4.278,00 |
2 | 2.224,56 | 4.449,12 |
3 | 1.497,30 | 4.491,90 |
6 | 755,78 | 4.534,68 |
9 | 522,87 | 4.705,80 |
12* | 413,54 | 4.962,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.278,00 | 4.278,00 |
2 | 2.224,56 | 4.449,12 |
3 | 1.497,30 | 4.491,90 |
6 | 755,78 | 4.534,68 |
9 | 522,87 | 4.705,80 |
12* | 413,54 | 4.962,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.278,00 | 4.278,00 |
2 | 2.224,56 | 4.449,12 |
3 | 1.497,30 | 4.491,90 |
6 | 755,78 | 4.534,68 |
9 | 522,87 | 4.705,80 |
12* | 413,54 | 4.962,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.278,00 | 4.278,00 |
2 | 2.224,56 | 4.449,12 |
3 | 1.497,30 | 4.491,90 |
6 | 755,78 | 4.534,68 |
9 | 522,87 | 4.705,80 |
12* | 413,54 | 4.962,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.278,00 | 4.278,00 |
2 | 2.224,56 | 4.449,12 |
3 | 1.497,30 | 4.491,90 |
6 | 755,78 | 4.534,68 |
9 | 522,87 | 4.705,80 |
12* | 413,54 | 4.962,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.278,00 | 4.278,00 |
2 | 2.224,56 | 4.449,12 |
3 | 1.497,30 | 4.491,90 |
6 | 755,78 | 4.534,68 |
9 | 522,87 | 4.705,80 |
12* | 413,54 | 4.962,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.