Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.987,20
Ürün Adı: Tenda 4G03 N300 Wifi 4G+LTE Router
Ürün Bilgisi
4G Kategori:LTE CAT.4
4G/3G Standartları:FDD LTE,TDD-LTE,WCDMA
Maksimum 4G hızı:DL:150Mbps - UL:50Mbps
Wi-Fi Standartları:802.11b/g/n
Wi-Fi Frekansı:2.4GHz
Wi-Fi Hızı:2.4GHz:300Mbps
İletim Gücü:2.4GHz:up to 20dBm
Arayüzler:1 × 10/100 Mbps LAN/WAN port - 1 × 10/100 Mbps LAN Port - 1 × 2FF SIM Kart Yuvası
Buton:Açma/kapama - WPS/Sıfırlama
Anten:2 Dahili 4G/3GAnten -2 Dahili Wi-Fi Anteni
LED Göstergesi:Güç - Wi-Fi - LAN - İnternet - 4G/3G/2G Sinyal gücü(3 Bar)
Boyut:18512660mm
Ağırlık:Yaklaşık 256g
Güç Kaynağı:Güç adaptörü:Giriş gücü AC 100V-240V 50/60Hz - Çıkış gücü:DC 9V==1A
Özellik | Değer |
---|---|
Mbps | 300 Mbps |
Montaj Tipi | Masaüstü |
Port Sayısı | 3 |
Ürün Tipi | İç Ortam |
Wifi Teknolojisi | WİFİ 5 (802.11ac) |
3G/4G Desteği | 4G |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.076,40 | 2.152,80 |
3 | 724,50 | 2.173,50 |
6 | 365,70 | 2.194,20 |
9 | 253,00 | 2.277,00 |
12* | 200,10 | 2.401,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.076,40 | 2.152,80 |
3 | 724,50 | 2.173,50 |
6 | 365,70 | 2.194,20 |
9 | 253,00 | 2.277,00 |
12* | 200,10 | 2.401,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.076,40 | 2.152,80 |
3 | 724,50 | 2.173,50 |
6 | 365,70 | 2.194,20 |
9 | 253,00 | 2.277,00 |
12* | 200,10 | 2.401,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.076,40 | 2.152,80 |
3 | 724,50 | 2.173,50 |
6 | 365,70 | 2.194,20 |
9 | 253,00 | 2.277,00 |
12* | 200,10 | 2.401,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.076,40 | 2.152,80 |
3 | 724,50 | 2.173,50 |
6 | 365,70 | 2.194,20 |
9 | 253,00 | 2.277,00 |
12* | 200,10 | 2.401,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.076,40 | 2.152,80 |
3 | 724,50 | 2.173,50 |
6 | 365,70 | 2.194,20 |
9 | 253,00 | 2.277,00 |
12* | 200,10 | 2.401,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.076,40 | 2.152,80 |
3 | 724,50 | 2.173,50 |
6 | 365,70 | 2.194,20 |
9 | 253,00 | 2.277,00 |
12* | 200,10 | 2.401,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.070,00 | 2.070,00 |
2 | 1.076,40 | 2.152,80 |
3 | 724,50 | 2.173,50 |
6 | 365,70 | 2.194,20 |
9 | 253,00 | 2.277,00 |
12* | 200,10 | 2.401,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.