Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.620,80
Ürün Adı: TeknoGreen TKH-50F 50 Metre Hdmi Kablosu
Ürün Bilgisi
Teknogreen TKH-50F kablonun diğer hdmi kablolardan bir çok farkı vardır. En önemli 2 özelliği 25 + extender + 25 metre olarak üretilmiştir. 25 metre'den sonra araya extender olduğundan hiç bir sinyal kaybı olmadan 50 metre tek parçadan kullanılabilir. Diğer en önemli farkı HDMİ uçların 24k gold kaplı olmasıdır. Her 2 önemli değer bir kabloda kullanıldığında sinyal kaybı yaşanmaz.
Teknik özellikler;
Kablo uzunluğu : 50 Metre
1.4V 3D Destekler
Örgülü kablo yapısı, kırılmaz esnek silikon
Garantili 4K, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 480p ve 480i Çözünürlükleri
Tüm HDTV'ler, Blu-ray oynatıcılar, Xbox One, PS4 ve diğer HDMI aygıtlarıyla çalışır
340Mhz veya 10.2gbps'ye kadar aktarım hızlarını destekler
HDCP Uyumlu - True HD Dolby 7.1 ve DTS-HD Master Audio'yu destekler
|
Özellik | Değer |
---|---|
Metre | 50m |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.730,00 | 2.730,00 |
2 | 1.419,60 | 2.839,20 |
3 | 955,50 | 2.866,50 |
6 | 482,30 | 2.893,80 |
9 | 333,67 | 3.003,00 |
12* | 263,90 | 3.166,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.730,00 | 2.730,00 |
2 | 1.419,60 | 2.839,20 |
3 | 955,50 | 2.866,50 |
6 | 482,30 | 2.893,80 |
9 | 333,67 | 3.003,00 |
12* | 263,90 | 3.166,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.730,00 | 2.730,00 |
2 | 1.419,60 | 2.839,20 |
3 | 955,50 | 2.866,50 |
6 | 482,30 | 2.893,80 |
9 | 333,67 | 3.003,00 |
12* | 263,90 | 3.166,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.730,00 | 2.730,00 |
2 | 1.419,60 | 2.839,20 |
3 | 955,50 | 2.866,50 |
6 | 482,30 | 2.893,80 |
9 | 333,67 | 3.003,00 |
12* | 263,90 | 3.166,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.730,00 | 2.730,00 |
2 | 1.419,60 | 2.839,20 |
3 | 955,50 | 2.866,50 |
6 | 482,30 | 2.893,80 |
9 | 333,67 | 3.003,00 |
12* | 263,90 | 3.166,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.730,00 | 2.730,00 |
2 | 1.419,60 | 2.839,20 |
3 | 955,50 | 2.866,50 |
6 | 482,30 | 2.893,80 |
9 | 333,67 | 3.003,00 |
12* | 263,90 | 3.166,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.730,00 | 2.730,00 |
2 | 1.419,60 | 2.839,20 |
3 | 955,50 | 2.866,50 |
6 | 482,30 | 2.893,80 |
9 | 333,67 | 3.003,00 |
12* | 263,90 | 3.166,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.730,00 | 2.730,00 |
2 | 1.419,60 | 2.839,20 |
3 | 955,50 | 2.866,50 |
6 | 482,30 | 2.893,80 |
9 | 333,67 | 3.003,00 |
12* | 263,90 | 3.166,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.