Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 323,76
Ürün Adı: TeknoGreen TKH-20F 20m. Hdmi Kablo
Ürün Bilgisi
Teknogreen TKH-20F kablonun diğer hdmi kablolardan bir çok farkı vardır. sinyal kaybı olmadan 20 metre tek parçadan kullanılabilir. Diğer en önemli farkı HDMİ uçların 24k gold kaplı olmasıdır. Her 2 önemli değer bir kabloda kullanıldığında sinyal kaybı yaşanmaz.
Teknik özellikler;
Kablo uzunluğu : 20 Metre
1.4V 3D Destekler
Örgülü kablo yapısı, kırılmaz esnek silikon
Garantili 4K, 1440p, 1080p, 1080i, 720p, 480p ve 480i Çözünürlükleri
Tüm HDTV’ler, Blu-ray oynatıcılar, Xbox One, PS4 ve diğer HDMI aygıtlarıyla çalışır
340Mhz veya 10.2gbps’ye kadar aktarım hızlarını destekler
HDCP Uyumlu – True HD Dolby 7.1 ve DTS-HD Master Audio’yu destekler
Özellik | Değer |
---|---|
Metre | 20m |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337,25 | 337,25 |
2 | 175,37 | 350,74 |
3 | 118,04 | 354,11 |
6 | 59,58 | 357,49 |
9 | 41,22 | 370,98 |
12* | 32,60 | 391,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337,25 | 337,25 |
2 | 175,37 | 350,74 |
3 | 118,04 | 354,11 |
6 | 59,58 | 357,49 |
9 | 41,22 | 370,98 |
12* | 32,60 | 391,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337,25 | 337,25 |
2 | 175,37 | 350,74 |
3 | 118,04 | 354,11 |
6 | 59,58 | 357,49 |
9 | 41,22 | 370,98 |
12* | 32,60 | 391,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337,25 | 337,25 |
2 | 175,37 | 350,74 |
3 | 118,04 | 354,11 |
6 | 59,58 | 357,49 |
9 | 41,22 | 370,98 |
12* | 32,60 | 391,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337,25 | 337,25 |
2 | 175,37 | 350,74 |
3 | 118,04 | 354,11 |
6 | 59,58 | 357,49 |
9 | 41,22 | 370,98 |
12* | 32,60 | 391,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337,25 | 337,25 |
2 | 175,37 | 350,74 |
3 | 118,04 | 354,11 |
6 | 59,58 | 357,49 |
9 | 41,22 | 370,98 |
12* | 32,60 | 391,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337,25 | 337,25 |
2 | 175,37 | 350,74 |
3 | 118,04 | 354,11 |
6 | 59,58 | 357,49 |
9 | 41,22 | 370,98 |
12* | 32,60 | 391,21 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 337,25 | 337,25 |
2 | 175,37 | 350,74 |
3 | 118,04 | 354,11 |
6 | 59,58 | 357,49 |
9 | 41,22 | 370,98 |
12* | 32,60 | 391,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.