Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 9.849,60
Ürün Adı: Simfer 43SFSA4B 43" 109 Ekran FHD Android Led Tv
Ürün Bilgisi
43'' 109 EKRAN
FRAMELESS (ULTRA İNCE ÇERÇEVE)
1920 x 1080 FULL HD
LİSANSLI ANDROID TV İŞLETİM SİSTEMİ
DAHİLİ HD UYDU ALICISI
DAHİLİ WİFİ / BLUETOOTH
4 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ
DVB-T2/C YAYIN DESTEĞİ
DAHİLİ CHROMECAST BUILT-IN
GOOGLE PLAY - GOOGLE SESLİ KOMUT
2x10 WATT SES GÜCÜ
3xHDMI GİRİŞİ
2xUSB MEDIA PLAYER
AV GİRİŞİ
COAXIAL DİJİTAL SES ÇIKIŞI
ETHERNET GİRİŞİ
KULAKLIK SES ÇIKIŞI
Özellik | Değer |
---|---|
İnç | 43 İnç-109 Ekran |
VGA Çıkışı | Yok |
Wi-Fi | Var |
Çözünürlük | 1920x1080 Çözünürlük |
Görüntü Kalitesi (HD Türü) | Full HD (FHD) |
Görüntü Teknolojisi | LED |
Bluetooth | Var |
Yenileme Hızı (TV) | 60 Hz |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
İşletim Sistemi (TV) | Android TV |
USB Grişi | Var |
Smart TV | Var |
3D Desteği | Yok |
HDMI Sayısı | 3 |
USB Giriş Sayısı | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.260,00 | 10.260,00 |
2 | 5.335,20 | 10.670,40 |
3 | 3.591,00 | 10.773,00 |
6 | 1.812,60 | 10.875,60 |
9 | 1.254,00 | 11.286,00 |
12* | 991,80 | 11.901,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.260,00 | 10.260,00 |
2 | 5.335,20 | 10.670,40 |
3 | 3.591,00 | 10.773,00 |
6 | 1.812,60 | 10.875,60 |
9 | 1.254,00 | 11.286,00 |
12* | 991,80 | 11.901,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.260,00 | 10.260,00 |
2 | 5.335,20 | 10.670,40 |
3 | 3.591,00 | 10.773,00 |
6 | 1.812,60 | 10.875,60 |
9 | 1.254,00 | 11.286,00 |
12* | 991,80 | 11.901,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.260,00 | 10.260,00 |
2 | 5.335,20 | 10.670,40 |
3 | 3.591,00 | 10.773,00 |
6 | 1.812,60 | 10.875,60 |
9 | 1.254,00 | 11.286,00 |
12* | 991,80 | 11.901,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.260,00 | 10.260,00 |
2 | 5.335,20 | 10.670,40 |
3 | 3.591,00 | 10.773,00 |
6 | 1.812,60 | 10.875,60 |
9 | 1.254,00 | 11.286,00 |
12* | 991,80 | 11.901,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.260,00 | 10.260,00 |
2 | 5.335,20 | 10.670,40 |
3 | 3.591,00 | 10.773,00 |
6 | 1.812,60 | 10.875,60 |
9 | 1.254,00 | 11.286,00 |
12* | 991,80 | 11.901,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.260,00 | 10.260,00 |
2 | 5.335,20 | 10.670,40 |
3 | 3.591,00 | 10.773,00 |
6 | 1.812,60 | 10.875,60 |
9 | 1.254,00 | 11.286,00 |
12* | 991,80 | 11.901,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.260,00 | 10.260,00 |
2 | 5.335,20 | 10.670,40 |
3 | 3.591,00 | 10.773,00 |
6 | 1.812,60 | 10.875,60 |
9 | 1.254,00 | 11.286,00 |
12* | 991,80 | 11.901,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.