Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 131,47
Ürün Adı: Siemens 5SL6140-7YA 40A C40 Otomat
Ürün Bilgisi
Ana Kategori | Şalt |
Alt Kategori | Sigorta |
Marka | Siemens |
Model | Otomatik sigorta 5SL |
Tam Ürün Kodu | 5SL6140-7YA |
EAN | 4001869524917 |
Kutup Sayısı | 1.0 |
Kutup Sayısı / Not | 1P |
Tetikleme Karekteristiği Sınıfı | C |
Güç Şalteri / Ana Model | 5SL6YA |
Mekanik Kullanım Süresi / Tipik | 10000.0 |
Aşırı Gerilim Kategorisi | 3.0 |
Gerilim Türü | AC |
Tek Fazlı İşletimde / AC'de / Anma Değeri | 250 V |
Çok Fazlı İşletimde / AC'de / Anma Değeri | 400 V |
Besleme Gerilimi / AC'de / Anma Değeri | 400 V |
Besleme Gerilimi Frekansı / Anma Değeri | 50 hz |
IP Koruma Türü | Dağıtıcı Kapaklı IP20 |
Enerji Sınırlama Sınıfı | 3.0 |
EN 60898 Uyarınca / Anma Değeri | 6 kA |
Güç Kaybı (W) / Akım Anma Değerinde / AC'de / Sıcak İşletim Durumunda / Kutup Başına | 3,3 W |
İşletim Gerilimi Minimum | 24 V |
Halojensiz | Evet |
Mühürlenebilir | Evet |
Silikonsuz | Evet |
Ürün İlavesi / Takılabilir / İlave Tertibatlar | Hayır |
Yükseklik | 90 mm |
Genişlik | 18 mm |
Derinlik | 76 mm |
Montaj Pozisyonu | İsteğe Göre |
Montaj Derinliği | 70 mm |
Net Ağırlık | 145 g |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 136,94 | 136,94 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,93 | 143,79 |
6 | 24,19 | 145,16 |
9 | 16,74 | 150,63 |
12* | 13,24 | 158,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 136,94 | 136,94 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,93 | 143,79 |
6 | 24,19 | 145,16 |
9 | 16,74 | 150,63 |
12* | 13,24 | 158,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 136,94 | 136,94 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,93 | 143,79 |
6 | 24,19 | 145,16 |
9 | 16,74 | 150,63 |
12* | 13,24 | 158,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 136,94 | 136,94 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,93 | 143,79 |
6 | 24,19 | 145,16 |
9 | 16,74 | 150,63 |
12* | 13,24 | 158,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 136,94 | 136,94 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,93 | 143,79 |
6 | 24,19 | 145,16 |
9 | 16,74 | 150,63 |
12* | 13,24 | 158,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 136,94 | 136,94 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,93 | 143,79 |
6 | 24,19 | 145,16 |
9 | 16,74 | 150,63 |
12* | 13,24 | 158,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 136,94 | 136,94 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,93 | 143,79 |
6 | 24,19 | 145,16 |
9 | 16,74 | 150,63 |
12* | 13,24 | 158,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 136,94 | 136,94 |
2 | 71,21 | 142,42 |
3 | 47,93 | 143,79 |
6 | 24,19 | 145,16 |
9 | 16,74 | 150,63 |
12* | 13,24 | 158,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.