Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 5.654,94
Ürün Adı: Samsung LF24T350FHR 24 inc 5ms FHD IPS Led Monitör
Ürün Bilgisi
Oturduğunuz her yerden mükemmel bir renk deneyimi yaşayın. IPS panel, ekranın her noktasındaki renkleri canlı ve net tutarak, bu kadar geniş bir ekranda bile renk kaybını önleyerek tonların her açıdan mükemmel görünmesini sağlar.
Süper akıcı eğlence deneyimi. AMD Radeon FreeSync™, görüntüdeki yırtılmaları azaltmak için monitörünüzle ekran kartınızın yenileme hızını senkronize eder. Böylece kesintisiz bir şekilde film izleyebilir ve oyun oynayabilirsiniz. Hızlı aksiyon sahnelerini bile kusursuz ve akıcı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
Kusursuz görüntüler sizi bekliyor. 75Hz yenileme hızı ile daha akıcı bir görüntü deneyimine hazır olun. İster sevdiğiniz bir diziyi veya videoyu izleyin ister oyun oynayın, artık gecikme ve gölgelenme olmadan eğlencenize devam edebileceksiniz
İdeal oyun ayarları hemen avantaj kazanmanızı sağlar. Sahneleri daha keskin bir şekilde görmek ve karanlıkta saklanan düşmanlarınızın yerini belirlemek için optimal renkler ve görüntü kontrastından faydalanın. Oyun Modu, her türlü oyunu ekranınızı gereken tüm detaylarla dolduracak şekilde ayarlar.
Gözlerinizi koruyarak daha çok çalışabilir veya eğlenebilirsiniz. Gelişmiş göz koruma teknolojisi, gözlerinizin daha az yorularak bilgisayarınızla daha uzun süreler çalışabilmenizi sağlar. Titreşimsiz Teknoloji, yorucu ve dikkat dağıtıcı ekran titremelerini aralıksız olarak önlerken, Göz Koruyucu Mod mavi ışık salınımını en aza indirir. Böylece gözleriniz daha az yorulur ve daha uzun süre dilediğiniz şeyleri yapabilirsiniz.
Daha fazla cihazı bağlayın. HDMI ve D-sub bağlantı noktaları sayesinde, birden fazla cihazı doğrudan monitörünüze bağlayıp tam bir esneklik sağlayabilirsiniz. Ek bağlantı imkanları sayesinde bilgisayarla çalıştığınız ortam artık çok daha kullanışlı.
3D Desteği | Yok |
Ağırlık | 4.0 kg |
Boyutlar | 675 x 125 x 387 mm |
Çözünürlük (max) | 1920 x 1080 |
Dahili Hoparlör | Yok |
DisplayPort | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
D-Sub (VGA) | Var |
Ekran Büyüklüğü (İnç) | 24 inç |
Görüntü Oranı | 16:9 (Geniş Ekran) |
Güç Kaynağı | Harici |
Güç Tüketimi | 16 W |
HDMI | 1 |
HDR | Yok |
Kamera | Yok |
Kavisli Yüzey | Yok |
Kontrast Oranı (mnt) | 1000:01:00 |
Kullanım Amacı | Profesyonel |
Panel Tipi | IPS |
Parlaklık (cd/m) | 250 cd |
Renk Sayısı | 16,7 Milyon |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Tepki Süresi | 5 ms |
Vesa Uyumluluğu | Yok |
Yenileme Hızı (Hz) | 75 Hz |
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Hoparlör | Yok |
Dokunmatik Ekran | Yok |
VGA Çıkışı | Var |
Yükseklik Ayarı | Yok |
Çözünürlük | 1920x1080 Çözünürlük |
Tepki Süresi (ms) | 5 ms |
Hz | 75 Hz |
Ekran Boyutu | 24 inç |
Kullanım Amacı | Oyun |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
Vesa Uyumluluğu | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.890,56 | 5.890,56 |
2 | 3.063,09 | 6.126,18 |
3 | 2.061,70 | 6.185,09 |
6 | 1.040,67 | 6.243,99 |
9 | 719,96 | 6.479,62 |
12* | 569,42 | 6.833,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.890,56 | 5.890,56 |
2 | 3.063,09 | 6.126,18 |
3 | 2.061,70 | 6.185,09 |
6 | 1.040,67 | 6.243,99 |
9 | 719,96 | 6.479,62 |
12* | 569,42 | 6.833,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.890,56 | 5.890,56 |
2 | 3.063,09 | 6.126,18 |
3 | 2.061,70 | 6.185,09 |
6 | 1.040,67 | 6.243,99 |
9 | 719,96 | 6.479,62 |
12* | 569,42 | 6.833,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.890,56 | 5.890,56 |
2 | 3.063,09 | 6.126,18 |
3 | 2.061,70 | 6.185,09 |
6 | 1.040,67 | 6.243,99 |
9 | 719,96 | 6.479,62 |
12* | 569,42 | 6.833,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.890,56 | 5.890,56 |
2 | 3.063,09 | 6.126,18 |
3 | 2.061,70 | 6.185,09 |
6 | 1.040,67 | 6.243,99 |
9 | 719,96 | 6.479,62 |
12* | 569,42 | 6.833,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.890,56 | 5.890,56 |
2 | 3.063,09 | 6.126,18 |
3 | 2.061,70 | 6.185,09 |
6 | 1.040,67 | 6.243,99 |
9 | 719,96 | 6.479,62 |
12* | 569,42 | 6.833,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.890,56 | 5.890,56 |
2 | 3.063,09 | 6.126,18 |
3 | 2.061,70 | 6.185,09 |
6 | 1.040,67 | 6.243,99 |
9 | 719,96 | 6.479,62 |
12* | 569,42 | 6.833,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.890,56 | 5.890,56 |
2 | 3.063,09 | 6.126,18 |
3 | 2.061,70 | 6.185,09 |
6 | 1.040,67 | 6.243,99 |
9 | 719,96 | 6.479,62 |
12* | 569,42 | 6.833,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.