Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.876,53
Manufacturer | Samsung |
Manufacturer Reference | M425R2GA3BB0-CQKOL |
Capacity | 16GB |
Name | PC5-38400 |
Short Form | 16GB (1Rx8) |
Type | 262Pin |
Construction Type | SO-DIMM |
Model | SO-DIMM |
Organization | 2Gx64 |
Description | DDR5 4800MHz |
Number of Ranks | 1 |
Extension | unbuffered |
Error Correction | non-ECC |
DRAM Organization | 2Gx8 |
Number of DRAM | 8 |
Construction Type of DRAM | |
Standard | JEDEC |
Type Height | 30mm |
Voltage | 1,1V |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.954,71 | 1.954,71 |
2 | 1.016,45 | 2.032,90 |
3 | 684,15 | 2.052,45 |
6 | 345,33 | 2.071,99 |
9 | 238,91 | 2.150,18 |
12* | 188,96 | 2.267,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.954,71 | 1.954,71 |
2 | 1.016,45 | 2.032,90 |
3 | 684,15 | 2.052,45 |
6 | 345,33 | 2.071,99 |
9 | 238,91 | 2.150,18 |
12* | 188,96 | 2.267,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.954,71 | 1.954,71 |
2 | 1.016,45 | 2.032,90 |
3 | 684,15 | 2.052,45 |
6 | 345,33 | 2.071,99 |
9 | 238,91 | 2.150,18 |
12* | 188,96 | 2.267,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.954,71 | 1.954,71 |
2 | 1.016,45 | 2.032,90 |
3 | 684,15 | 2.052,45 |
6 | 345,33 | 2.071,99 |
9 | 238,91 | 2.150,18 |
12* | 188,96 | 2.267,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.954,71 | 1.954,71 |
2 | 1.016,45 | 2.032,90 |
3 | 684,15 | 2.052,45 |
6 | 345,33 | 2.071,99 |
9 | 238,91 | 2.150,18 |
12* | 188,96 | 2.267,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.954,71 | 1.954,71 |
2 | 1.016,45 | 2.032,90 |
3 | 684,15 | 2.052,45 |
6 | 345,33 | 2.071,99 |
9 | 238,91 | 2.150,18 |
12* | 188,96 | 2.267,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.954,71 | 1.954,71 |
2 | 1.016,45 | 2.032,90 |
3 | 684,15 | 2.052,45 |
6 | 345,33 | 2.071,99 |
9 | 238,91 | 2.150,18 |
12* | 188,96 | 2.267,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.954,71 | 1.954,71 |
2 | 1.016,45 | 2.032,90 |
3 | 684,15 | 2.052,45 |
6 | 345,33 | 2.071,99 |
9 | 238,91 | 2.150,18 |
12* | 188,96 | 2.267,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.