Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.454,61
Ürün Adı: S-Link Swapp SL-EG22 1080p Kameralı WiFi Kapı Zili
Ürün Bilgisi
Enerji besleme Pil ile
Pil 2 x 3000 mah 3.6v
Güç girişi Usb 5v 1a
Güç tüketimi 5w
Sensör 1 / 2,7 cmos
Lens 3.2mm f2.5
Görüş açısı 140 - 105 - 78 derece
Çözünürlük 1920 * 1080 / 1080p
Ses özelliği Iki yönlü sesi destekler
Wi-Fi standartı Ieee 802.11b/g/n
Wi-Fi frekansı 2.4 ghz
Hafıza kartı desteği 1 x micro sd kart yuvası, 32gba kadar
Hareket algılama Var
Alarm Var
Mobil izleme Var
Uyumluluk Tuya destekli
Işletim sistemi Android/ios
Renk Siyah/gri
Çalışma nem oranı % 10 ~% 95
Çalışma sıcaklığı aralığı 10 ~ + 50 derece
Boyut 143 x 72 x 34mm
Ağırlık 191g
Melodi kutusu özellikleri Melodi kutusu özellikleri
Giriş voltajı Ac 90-260v
Çıkış gücü 0.15w
Hasassiyet -112dbm
Ses desibeli 100db (5 seviye)
Melodi seçenekleri 52 adet
Haberleşme frekansı 433mhz
Renk Beyaz
Boyut (mm) 81 x 81 x 65mm
Kutu boyutu 177 x 166 x 68mm
Kutu içeriği Ürün(kamera+melodi kutusu) + kullanım kılavuzu/garanti + adapxör + askı aparatı + 2 adet şarj
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.515,22 | 1.515,22 |
2 | 787,92 | 1.575,83 |
3 | 530,33 | 1.590,98 |
6 | 267,69 | 1.606,13 |
9 | 185,19 | 1.666,74 |
12* | 146,47 | 1.757,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.515,22 | 1.515,22 |
2 | 787,92 | 1.575,83 |
3 | 530,33 | 1.590,98 |
6 | 267,69 | 1.606,13 |
9 | 185,19 | 1.666,74 |
12* | 146,47 | 1.757,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.515,22 | 1.515,22 |
2 | 787,92 | 1.575,83 |
3 | 530,33 | 1.590,98 |
6 | 267,69 | 1.606,13 |
9 | 185,19 | 1.666,74 |
12* | 146,47 | 1.757,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.515,22 | 1.515,22 |
2 | 787,92 | 1.575,83 |
3 | 530,33 | 1.590,98 |
6 | 267,69 | 1.606,13 |
9 | 185,19 | 1.666,74 |
12* | 146,47 | 1.757,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.515,22 | 1.515,22 |
2 | 787,92 | 1.575,83 |
3 | 530,33 | 1.590,98 |
6 | 267,69 | 1.606,13 |
9 | 185,19 | 1.666,74 |
12* | 146,47 | 1.757,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.515,22 | 1.515,22 |
2 | 787,92 | 1.575,83 |
3 | 530,33 | 1.590,98 |
6 | 267,69 | 1.606,13 |
9 | 185,19 | 1.666,74 |
12* | 146,47 | 1.757,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.515,22 | 1.515,22 |
2 | 787,92 | 1.575,83 |
3 | 530,33 | 1.590,98 |
6 | 267,69 | 1.606,13 |
9 | 185,19 | 1.666,74 |
12* | 146,47 | 1.757,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.515,22 | 1.515,22 |
2 | 787,92 | 1.575,83 |
3 | 530,33 | 1.590,98 |
6 | 267,69 | 1.606,13 |
9 | 185,19 | 1.666,74 |
12* | 146,47 | 1.757,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.