Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 569,53
Ürün Adı: S-Link SPG3080 2m Beyaz 3x1.5mm 8 li Akım Kor.Priz
Ürün Bilgisi
Açıklama | Akım Korumalı Piriz Çoklayıcı/Uzatma |
Marka | S-link |
Model | SPG3080 |
Renk | Beyaz |
İşlevi | Uzatma /Piiriz Çoklama |
Konnektör | Tip C / F (AC Soket) |
Priz Sayısı | 8 Adet Çocuk Korumalı |
USB Portu | Yok |
Kablo | 3 x 1.5mm^2 |
Kablo Uzunluğu | 2m |
Maksimum Güç | 3680 Watt |
Montaj Tipi | 7.5cm ve 37.5cm merkezden merkeze 4 askı yuvası |
Akım | 16A (max) |
Akım Koruma | Var 900 Joule |
Anahtar | Var, Aç/Kapa için |
Çocuk Koruma | Var |
Voltaj | 210-240V |
Ürün Malzemesi | ABS, Metal |
Ürün Ağırlığı | 686gr ±5gr |
Ürün Boyutu | 51mm x 110mm x 397mm |
Paket Boyutu | 58mm x 160mm x 434mm |
Toplam Ağırlık | 795gr ±5gr |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Tipi | Kablolu |
Anahtar | Var |
Kablo Uzunluğu | 2 m. |
Priz Sayısı | 8'li |
Çocuk Koruma | Var |
Ups | Belirtilmemiş |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 593,26 | 593,26 |
2 | 308,50 | 616,99 |
3 | 207,64 | 622,92 |
6 | 104,81 | 628,86 |
9 | 72,51 | 652,59 |
12* | 57,35 | 688,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 593,26 | 593,26 |
2 | 308,50 | 616,99 |
3 | 207,64 | 622,92 |
6 | 104,81 | 628,86 |
9 | 72,51 | 652,59 |
12* | 57,35 | 688,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 593,26 | 593,26 |
2 | 308,50 | 616,99 |
3 | 207,64 | 622,92 |
6 | 104,81 | 628,86 |
9 | 72,51 | 652,59 |
12* | 57,35 | 688,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 593,26 | 593,26 |
2 | 308,50 | 616,99 |
3 | 207,64 | 622,92 |
6 | 104,81 | 628,86 |
9 | 72,51 | 652,59 |
12* | 57,35 | 688,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 593,26 | 593,26 |
2 | 308,50 | 616,99 |
3 | 207,64 | 622,92 |
6 | 104,81 | 628,86 |
9 | 72,51 | 652,59 |
12* | 57,35 | 688,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 593,26 | 593,26 |
2 | 308,50 | 616,99 |
3 | 207,64 | 622,92 |
6 | 104,81 | 628,86 |
9 | 72,51 | 652,59 |
12* | 57,35 | 688,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 593,26 | 593,26 |
2 | 308,50 | 616,99 |
3 | 207,64 | 622,92 |
6 | 104,81 | 628,86 |
9 | 72,51 | 652,59 |
12* | 57,35 | 688,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 593,26 | 593,26 |
2 | 308,50 | 616,99 |
3 | 207,64 | 622,92 |
6 | 104,81 | 628,86 |
9 | 72,51 | 652,59 |
12* | 57,35 | 688,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.