Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 974,51
Ürün Adı: S-Link SL-300W 300W DC 12V-230V Çakmaktan İnvertör
Ürün Bilgisi:
Giriş Voltajı DC 10.0 - 15.0 V
Çıkış Voltajı 220 V
Voltaj frekansı 50 HZ +/- 2 Hz
Dalga tipi Modifiye edilmiş sinüs
Sürekli güç 300 Watt
Peak güç 500 Watt
Düşük batarya sinyal voltajı DC 9.7 - 10.3 V
Yüksüz çekim <0.3 A
Etkinlik oranı >90%
Soğutma Fan
Sigorta 20 A
Sesli ikaz Var
Işıklı ikaz Var
Ters bağlantı ikazı Var
Aşırı yük İkazı Var
Aşrı ısınma ikazı Var
Batarya azaldı ikazı Var
Ölçüler 128 X 95 X 55
Ağırlığı 800 Gr
Usb şarj bağlantısı Var
Açma kapama anahtarı Var
Özellik | Değer |
---|---|
İnvertör Modeli | Modifiye Sinus İnvertör |
Volt | 12V |
Watt | 300 Watt |
Şarjlı | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,12 | 1.015,12 |
2 | 527,86 | 1.055,72 |
3 | 355,29 | 1.065,88 |
6 | 179,34 | 1.076,03 |
9 | 124,07 | 1.116,63 |
12* | 98,13 | 1.177,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,12 | 1.015,12 |
2 | 527,86 | 1.055,72 |
3 | 355,29 | 1.065,88 |
6 | 179,34 | 1.076,03 |
9 | 124,07 | 1.116,63 |
12* | 98,13 | 1.177,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,12 | 1.015,12 |
2 | 527,86 | 1.055,72 |
3 | 355,29 | 1.065,88 |
6 | 179,34 | 1.076,03 |
9 | 124,07 | 1.116,63 |
12* | 98,13 | 1.177,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,12 | 1.015,12 |
2 | 527,86 | 1.055,72 |
3 | 355,29 | 1.065,88 |
6 | 179,34 | 1.076,03 |
9 | 124,07 | 1.116,63 |
12* | 98,13 | 1.177,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,12 | 1.015,12 |
2 | 527,86 | 1.055,72 |
3 | 355,29 | 1.065,88 |
6 | 179,34 | 1.076,03 |
9 | 124,07 | 1.116,63 |
12* | 98,13 | 1.177,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,12 | 1.015,12 |
2 | 527,86 | 1.055,72 |
3 | 355,29 | 1.065,88 |
6 | 179,34 | 1.076,03 |
9 | 124,07 | 1.116,63 |
12* | 98,13 | 1.177,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,12 | 1.015,12 |
2 | 527,86 | 1.055,72 |
3 | 355,29 | 1.065,88 |
6 | 179,34 | 1.076,03 |
9 | 124,07 | 1.116,63 |
12* | 98,13 | 1.177,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.015,12 | 1.015,12 |
2 | 527,86 | 1.055,72 |
3 | 355,29 | 1.065,88 |
6 | 179,34 | 1.076,03 |
9 | 124,07 | 1.116,63 |
12* | 98,13 | 1.177,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.