Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 9.737,28
Ürün Adı: Redjet Dj Spot 60W Led Spot
Ürün Bilgisi
Marka: REDJET
Model: DJ 60W MOVING HEAD LED ROBOT IŞIK SPOT
Ürün İsmi: STAGE LIGHTING
TEKNİK ÖZELLİKLER
Led Brand: 60W Single Jingxin LED
Voltaj Girişi: 100-240V 50/60Hz
Güç ve Girişi: 90Watt, Powercon giriş ve çıkış
Güç Anahtarı: Var / 5A
DMX Girişi: XLR giriş ve çıkış var
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Kullanma Yöntemi: DMX512, manuel, otomatik
Kol (Pan): 540° açı dönüş kabiliyeti, hassas ayar yapabilme
Kafa (Tilt): 210° açı dönüş kabiliyeti, hassas ayar yapabilme
Pan/Tilt Ters Çalıştırma: Var (menü üzerinden)
Dimmer: 0-100%
Çakar Efekti (Shutter)
Yoğunlaştırma (Zoom)
Renk Karıştırma
Sıfırlama (Reset)
ÜRÜN VE KOLİ İÇERİK DETAYLARI
Net Ağırlığı: 4.5Kgs
Koli Ebat: 19.51929cm
Özellik | Değer |
---|---|
Işık Gücü | 90W |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.143,00 | 10.143,00 |
2 | 5.274,36 | 10.548,72 |
3 | 3.550,05 | 10.650,15 |
6 | 1.791,93 | 10.751,58 |
9 | 1.239,70 | 11.157,30 |
12* | 980,49 | 11.765,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.143,00 | 10.143,00 |
2 | 5.274,36 | 10.548,72 |
3 | 3.550,05 | 10.650,15 |
6 | 1.791,93 | 10.751,58 |
9 | 1.239,70 | 11.157,30 |
12* | 980,49 | 11.765,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.143,00 | 10.143,00 |
2 | 5.274,36 | 10.548,72 |
3 | 3.550,05 | 10.650,15 |
6 | 1.791,93 | 10.751,58 |
9 | 1.239,70 | 11.157,30 |
12* | 980,49 | 11.765,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.143,00 | 10.143,00 |
2 | 5.274,36 | 10.548,72 |
3 | 3.550,05 | 10.650,15 |
6 | 1.791,93 | 10.751,58 |
9 | 1.239,70 | 11.157,30 |
12* | 980,49 | 11.765,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.143,00 | 10.143,00 |
2 | 5.274,36 | 10.548,72 |
3 | 3.550,05 | 10.650,15 |
6 | 1.791,93 | 10.751,58 |
9 | 1.239,70 | 11.157,30 |
12* | 980,49 | 11.765,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.143,00 | 10.143,00 |
2 | 5.274,36 | 10.548,72 |
3 | 3.550,05 | 10.650,15 |
6 | 1.791,93 | 10.751,58 |
9 | 1.239,70 | 11.157,30 |
12* | 980,49 | 11.765,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.143,00 | 10.143,00 |
2 | 5.274,36 | 10.548,72 |
3 | 3.550,05 | 10.650,15 |
6 | 1.791,93 | 10.751,58 |
9 | 1.239,70 | 11.157,30 |
12* | 980,49 | 11.765,88 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.143,00 | 10.143,00 |
2 | 5.274,36 | 10.548,72 |
3 | 3.550,05 | 10.650,15 |
6 | 1.791,93 | 10.751,58 |
9 | 1.239,70 | 11.157,30 |
12* | 980,49 | 11.765,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.