Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 23,05
Ürün Adı: Reçber Cat6 Folyolu+Örgülü Dış Ortam SL400 SF/U23
Ürün Bilgisi
Sıcaklık aralığı | sabit: -20 °C… +60 °C hareketli: 0 °C… +50 °C |
Bükülme yarıçapı min. | sabit: min. 4xD hareketli: min. 8xD |
Çekme dayanımı max. | 100 N |
Ezilme direnci min. | 1000 N/10cm |
Darbe dayanımı min. | 10 darbe |
İletken direnci max. | 85Ω/km |
Direnç dengesizliği max. | 2% |
İzolasyon direnci min. | 5000MΩx m |
Kapasitans nom. | 50pF/m |
Kapasite dengesizliği max. | 1600pF/km |
Karakteristik empedans | 100 ± 5 Ω @100MHz |
Yayılma hızı | 67-69% |
Yayılma gecikmesi max. | 537 ns/100m |
Sinyal gecikmesi max. | 45 ns/100m |
Test gerilimi | 1000 V |
Çalışma gerilimi max. | 72 V |
TCL min. | “Seviye 2” |
Kuplaj zayıflaması | “Tip Ib” |
Transfer empedansı | “Sınıf 2” |
Segregasyon sınıfı | “c” EN 50174-2 |
İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 23AWG |
İzolasyon | HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun 80°C, EN 50290-2-23 |
Çapraz Ayırıcı | PE |
Ekran | Al-Pet folyo min.%100 kapama Kalaylı bakır tel örgü % 50 kapama |
Kılıf | LSZH/LS0H – RAL 1018 Sarı, Ø 7,6mm 70°C, EN 50290-2-27 PVC – RAL 7001 Gri, Ø 7,6mm TM51 70°C, EN 50290-2-22 PE – RAL 9011 Siyah, Ø 7,6mm 80°C, EN 50290-2-24 |
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,01 | 24,01 |
2 | 12,49 | 24,97 |
3 | 8,40 | 25,21 |
6 | 4,24 | 25,45 |
9 | 2,93 | 26,41 |
12* | 2,32 | 27,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,01 | 24,01 |
2 | 12,49 | 24,97 |
3 | 8,40 | 25,21 |
6 | 4,24 | 25,45 |
9 | 2,93 | 26,41 |
12* | 2,32 | 27,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,01 | 24,01 |
2 | 12,49 | 24,97 |
3 | 8,40 | 25,21 |
6 | 4,24 | 25,45 |
9 | 2,93 | 26,41 |
12* | 2,32 | 27,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,01 | 24,01 |
2 | 12,49 | 24,97 |
3 | 8,40 | 25,21 |
6 | 4,24 | 25,45 |
9 | 2,93 | 26,41 |
12* | 2,32 | 27,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,01 | 24,01 |
2 | 12,49 | 24,97 |
3 | 8,40 | 25,21 |
6 | 4,24 | 25,45 |
9 | 2,93 | 26,41 |
12* | 2,32 | 27,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,01 | 24,01 |
2 | 12,49 | 24,97 |
3 | 8,40 | 25,21 |
6 | 4,24 | 25,45 |
9 | 2,93 | 26,41 |
12* | 2,32 | 27,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,01 | 24,01 |
2 | 12,49 | 24,97 |
3 | 8,40 | 25,21 |
6 | 4,24 | 25,45 |
9 | 2,93 | 26,41 |
12* | 2,32 | 27,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24,01 | 24,01 |
2 | 12,49 | 24,97 |
3 | 8,40 | 25,21 |
6 | 4,24 | 25,45 |
9 | 2,93 | 26,41 |
12* | 2,32 | 27,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.