Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Ürün Adı: Q330 FPV Yarış Drone Gövdesi
Ürün Bilgisi
DIY Q330 FPV hava fotoğrafçılığı için 325mm 4 eksen Mini RC dört pervaneli helikopter çerçeve kiti
Özellikler:
Kol aşağı açı tasarımı
ABS malzemeleri, düşmeye karşı direnç
Hafif Mini spor FPV drone iskeleti
Rc'de yaygın olarak kullanılan standart boyutlu elektronik ekipmanlardan yararlanmak üzere tasarlanmıştır
Özellikler:
Çerçeve rengi: siyah (2 uzun ve 2 kısa)
Çerçeve ağırlığı: 158g
Çerçeve genişliği: motora 23.5cm motor
Çerçeve yüksekliği: 4.5cm
Motor montajı cıvata delikleri: 12/16/19mm
Önerilen yapılandırma (dahil değildir):
4*2204/2205 Motor
4*12 ~ 20A ESC
4*6045 ~ 8045 Prop (2CW ve 2CCW)
1 * çok rotorlu kontrol panosu
1*3S 2200mAh liPo pil
1 * CC3D/MWC/APM/PIXHAWK/NAZA uçuş kontrolörü
Paket bilgileri:
Paket boyutu: 21.5*10.2*5cm / 8.5*4.1 * 2in
Paket ağırlığı: 233g / 8.2oz
Hediye kutusu paketi
Not: bu ürün sadece çerçeve kiti içerir, diğer aksesuarları içermez.
Paket listesi:
1 * Q330 Mini FPV Quadcopter ABS çerçeve kiti (demonte)
1 * kullanım kılavuzu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 798,00 | 798,00 |
2 | 414,96 | 829,92 |
3 | 279,30 | 837,90 |
6 | 140,98 | 845,88 |
9 | 97,53 | 877,80 |
12* | 77,14 | 925,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 798,00 | 798,00 |
2 | 414,96 | 829,92 |
3 | 279,30 | 837,90 |
6 | 140,98 | 845,88 |
9 | 97,53 | 877,80 |
12* | 77,14 | 925,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 798,00 | 798,00 |
2 | 414,96 | 829,92 |
3 | 279,30 | 837,90 |
6 | 140,98 | 845,88 |
9 | 97,53 | 877,80 |
12* | 77,14 | 925,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 798,00 | 798,00 |
2 | 414,96 | 829,92 |
3 | 279,30 | 837,90 |
6 | 140,98 | 845,88 |
9 | 97,53 | 877,80 |
12* | 77,14 | 925,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 798,00 | 798,00 |
2 | 414,96 | 829,92 |
3 | 279,30 | 837,90 |
6 | 140,98 | 845,88 |
9 | 97,53 | 877,80 |
12* | 77,14 | 925,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 798,00 | 798,00 |
2 | 414,96 | 829,92 |
3 | 279,30 | 837,90 |
6 | 140,98 | 845,88 |
9 | 97,53 | 877,80 |
12* | 77,14 | 925,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 798,00 | 798,00 |
2 | 414,96 | 829,92 |
3 | 279,30 | 837,90 |
6 | 140,98 | 845,88 |
9 | 97,53 | 877,80 |
12* | 77,14 | 925,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 798,00 | 798,00 |
2 | 414,96 | 829,92 |
3 | 279,30 | 837,90 |
6 | 140,98 | 845,88 |
9 | 97,53 | 877,80 |
12* | 77,14 | 925,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.