Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 143,42
Ürün Adı: Proskit 1PK-106T Eğri Cımbız
Ürün Bilgisi
AISI304 paslanmaz çelikten imal edilmiş bu alet elektronik,kuyumculuk, saatçilik ve diğer hassas teknik işler için idealdir.
* Aside karşı dirençlidir.
* Manyetik değildir.
* Mikroelektronik montajlar için oldukça popüler bir alettir.
* Küçük parçaların daha kolay görülebilmesi için ucu 135 derece eğimli yapılmıştır.
Üretici | Proskit |
---|---|
Parça Numarası | 8PK-25PD-C |
Üretici Referansı | 8PK-25PD-C |
Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
Renk | Gri |
Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Üretici | Proskit |
ASIN | B007Y5ECS0 |
Marka | Proskit |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,40 | 149,40 |
2 | 77,69 | 155,38 |
3 | 52,29 | 156,87 |
6 | 26,39 | 158,36 |
9 | 18,26 | 164,34 |
12* | 14,44 | 173,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,40 | 149,40 |
2 | 77,69 | 155,38 |
3 | 52,29 | 156,87 |
6 | 26,39 | 158,36 |
9 | 18,26 | 164,34 |
12* | 14,44 | 173,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,40 | 149,40 |
2 | 77,69 | 155,38 |
3 | 52,29 | 156,87 |
6 | 26,39 | 158,36 |
9 | 18,26 | 164,34 |
12* | 14,44 | 173,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,40 | 149,40 |
2 | 77,69 | 155,38 |
3 | 52,29 | 156,87 |
6 | 26,39 | 158,36 |
9 | 18,26 | 164,34 |
12* | 14,44 | 173,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,40 | 149,40 |
2 | 77,69 | 155,38 |
3 | 52,29 | 156,87 |
6 | 26,39 | 158,36 |
9 | 18,26 | 164,34 |
12* | 14,44 | 173,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,40 | 149,40 |
2 | 77,69 | 155,38 |
3 | 52,29 | 156,87 |
6 | 26,39 | 158,36 |
9 | 18,26 | 164,34 |
12* | 14,44 | 173,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,40 | 149,40 |
2 | 77,69 | 155,38 |
3 | 52,29 | 156,87 |
6 | 26,39 | 158,36 |
9 | 18,26 | 164,34 |
12* | 14,44 | 173,30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 149,40 | 149,40 |
2 | 77,69 | 155,38 |
3 | 52,29 | 156,87 |
6 | 26,39 | 158,36 |
9 | 18,26 | 164,34 |
12* | 14,44 | 173,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.