Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 125,99
Ürün Adı: Öznur 4x6mm NYM Antigron Kablo (Metre)
Not: Sistemde gözüken fiyat metre fiyatıdır.
Ürün Bilgisi
Nvv Nym Antigron Tse Tam Bakır Kablo
İçinde 4 Tane 6 Lık Kablo Vardır.
1 Top 100mt Olarak Gönderilir.
Nym kablolata antigron da denilmektedir.
Nym kablo, özellikle mekanik korumaya gerek duyulmayan konut ve endüstriyel alanlarda kullanılabilir.
Kuru, nemli veya ıslak ortamlarda tercih edilir. Nym kablo doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
Nym kablonun yapısında genellikle, çift katlı bir kılıfa sarılı bir veya birden fazla tel bulunur.
İçeride veya dışarıda kullanılmak için teller özenle korunmuştur.
Genellikle duvarlar veya kablo kanalı boyunca taşınır.
Bu kablolar özellikle asitlere, bazlara ve yağlara karşı dirençlidir.
Nym kablo, kablo kanalı ya da kablo spiralleri ile kullanılmaktadır.
Sıva üstünde ya da toprak altında kullanılması için mekanik zorlanma olmaması gerekir.
Güç kablosu olarak ve şebeke aydınlatma alanlarında da kullanılır.
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Makara halinde almak isteyen müşterilerimiz, 100 metre olarak sipariş vermelidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Metre | 1 Metre |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 131,24 | 131,24 |
2 | 68,25 | 136,49 |
3 | 45,93 | 137,80 |
6 | 23,19 | 139,11 |
9 | 16,04 | 144,36 |
12* | 12,69 | 152,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 131,24 | 131,24 |
2 | 68,25 | 136,49 |
3 | 45,93 | 137,80 |
6 | 23,19 | 139,11 |
9 | 16,04 | 144,36 |
12* | 12,69 | 152,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 131,24 | 131,24 |
2 | 68,25 | 136,49 |
3 | 45,93 | 137,80 |
6 | 23,19 | 139,11 |
9 | 16,04 | 144,36 |
12* | 12,69 | 152,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 131,24 | 131,24 |
2 | 68,25 | 136,49 |
3 | 45,93 | 137,80 |
6 | 23,19 | 139,11 |
9 | 16,04 | 144,36 |
12* | 12,69 | 152,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 131,24 | 131,24 |
2 | 68,25 | 136,49 |
3 | 45,93 | 137,80 |
6 | 23,19 | 139,11 |
9 | 16,04 | 144,36 |
12* | 12,69 | 152,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 131,24 | 131,24 |
2 | 68,25 | 136,49 |
3 | 45,93 | 137,80 |
6 | 23,19 | 139,11 |
9 | 16,04 | 144,36 |
12* | 12,69 | 152,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 131,24 | 131,24 |
2 | 68,25 | 136,49 |
3 | 45,93 | 137,80 |
6 | 23,19 | 139,11 |
9 | 16,04 | 144,36 |
12* | 12,69 | 152,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 131,24 | 131,24 |
2 | 68,25 | 136,49 |
3 | 45,93 | 137,80 |
6 | 23,19 | 139,11 |
9 | 16,04 | 144,36 |
12* | 12,69 | 152,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.