Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 16,69
Ürün Adı: Öznur 4mm NYA Kablo (Kırmızı) (Metre)
Ürün Bilgisi
Seri: | H05V-K NYAF Kablolar |
Ürün Açıklaması: | Öznur Kablo H05V-K, 4 mm, NYAF Kablo, 100 Metre, Kırmızı, 300/500 Volt, Bakır İletkenli Kablo |
Sınıf Genel Özellikleri: | ✓ NYAF Kablo ✓ PVC İzoleli ✓ Kılıfsız ✓ Tek Damarlı ✓ İnce Çok Telli ✓ Bakır İletkenli |
Kablo Kesiti (mm²): | 4 mm² |
Renk: | ✓ Kırmızı |
Kablo Tanımı: | ✓ NYAF ✓ H05V-K |
Dış Çap (mm)(Yaklaşık): | ≌ 4,5mm |
Ağırlık (kg)(100mt İçin Yaklaşık Değer): | ≌ 4,5kg |
Uzunluk(m): | 100 Metre |
İletken DC Direnci 20 °C Max(ohm/km): | 4,95 ohm/km |
Akım Taşıma Kapasitesi (A) (Boruda): | 26 Amper |
Akım Taşıma Kapasitesi (A) (Havada): | 42 Amper |
Anma Gerilimi(V): | 300/500 Volt |
Standartlara Uygunluk: | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 |
Maximum Çalışma Sıcaklıkğı(°C): | 70 °C |
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı(°C): | 160 °C (max. 5 sn.) |
Genel Kullanım Alanı: | ✓ Hareketli Tesislerde ✓ Cihazların Bağlantısında ✓ Hareket Etme Kabiliyeti Aranan Çalışmalarda |
Kablonun Yapısı: | ✓ PVC İzole ✓ Fleksibel(İnce Çok Telli) Bakır İletken |
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Özellik | Değer |
---|---|
Metre | 1 Metre |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,39 | 17,39 |
2 | 9,05 | 18,09 |
3 | 6,09 | 18,26 |
6 | 3,07 | 18,43 |
9 | 2,13 | 19,13 |
12* | 1,68 | 20,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,39 | 17,39 |
2 | 9,05 | 18,09 |
3 | 6,09 | 18,26 |
6 | 3,07 | 18,43 |
9 | 2,13 | 19,13 |
12* | 1,68 | 20,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,39 | 17,39 |
2 | 9,05 | 18,09 |
3 | 6,09 | 18,26 |
6 | 3,07 | 18,43 |
9 | 2,13 | 19,13 |
12* | 1,68 | 20,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,39 | 17,39 |
2 | 9,05 | 18,09 |
3 | 6,09 | 18,26 |
6 | 3,07 | 18,43 |
9 | 2,13 | 19,13 |
12* | 1,68 | 20,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,39 | 17,39 |
2 | 9,05 | 18,09 |
3 | 6,09 | 18,26 |
6 | 3,07 | 18,43 |
9 | 2,13 | 19,13 |
12* | 1,68 | 20,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,39 | 17,39 |
2 | 9,05 | 18,09 |
3 | 6,09 | 18,26 |
6 | 3,07 | 18,43 |
9 | 2,13 | 19,13 |
12* | 1,68 | 20,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,39 | 17,39 |
2 | 9,05 | 18,09 |
3 | 6,09 | 18,26 |
6 | 3,07 | 18,43 |
9 | 2,13 | 19,13 |
12* | 1,68 | 20,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17,39 | 17,39 |
2 | 9,05 | 18,09 |
3 | 6,09 | 18,26 |
6 | 3,07 | 18,43 |
9 | 2,13 | 19,13 |
12* | 1,68 | 20,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.