Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 14,01
Ürün Adı: Öznur 2.5mm NYAF Kablo (H07V-K) (Sarı-Yeşil) (Metre)
Ürün Bilgisi
2.5 NYA KABLO Tip Nya kablo Nedir? | H07V-U, H07V-R (TSE) , NYA (VDE) |
Nya Kablo Standartlar | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 |
Sarı yeşil 2.5 NYA Kablo Yapısı | Bakır iletken, PVC izole |
Nya Kablo nedir? Nya Kablo Kullanıldığı Yerler | Kapalı ve kuru yerlerde, dağıtım panolarında, Nya kablo sabit tesis ve tesisatlar da boru içinde kullanılır. |
2,5 mm NYA teknik özellikler | Maks. çalışma sıcaklığı 70 °C Maks. kısa devre sıcaklığı ≤ 300 mm² 160 °C > 300 mm² için 140 °C |
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir. Makara halinde almak isteyen müşterilerimiz, 100 metre olarak sipariş vermelidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Ebatı | 2,5mm |
Renk | Sarı |
Renk | Yeşil |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,59 | 14,59 |
2 | 7,59 | 15,17 |
3 | 5,11 | 15,32 |
6 | 2,58 | 15,47 |
9 | 1,78 | 16,05 |
12* | 1,41 | 16,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,59 | 14,59 |
2 | 7,59 | 15,17 |
3 | 5,11 | 15,32 |
6 | 2,58 | 15,47 |
9 | 1,78 | 16,05 |
12* | 1,41 | 16,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,59 | 14,59 |
2 | 7,59 | 15,17 |
3 | 5,11 | 15,32 |
6 | 2,58 | 15,47 |
9 | 1,78 | 16,05 |
12* | 1,41 | 16,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,59 | 14,59 |
2 | 7,59 | 15,17 |
3 | 5,11 | 15,32 |
6 | 2,58 | 15,47 |
9 | 1,78 | 16,05 |
12* | 1,41 | 16,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,59 | 14,59 |
2 | 7,59 | 15,17 |
3 | 5,11 | 15,32 |
6 | 2,58 | 15,47 |
9 | 1,78 | 16,05 |
12* | 1,41 | 16,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,59 | 14,59 |
2 | 7,59 | 15,17 |
3 | 5,11 | 15,32 |
6 | 2,58 | 15,47 |
9 | 1,78 | 16,05 |
12* | 1,41 | 16,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,59 | 14,59 |
2 | 7,59 | 15,17 |
3 | 5,11 | 15,32 |
6 | 2,58 | 15,47 |
9 | 1,78 | 16,05 |
12* | 1,41 | 16,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14,59 | 14,59 |
2 | 7,59 | 15,17 |
3 | 5,11 | 15,32 |
6 | 2,58 | 15,47 |
9 | 1,78 | 16,05 |
12* | 1,41 | 16,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.