Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Ürün Adı: Öznur 10mm NYA Kablo (Mavi) (Metre)
Üretici Firma: | Öznur Kablo |
Ürün Kodu: | OZNNYA KNGMAI 10 |
Seri: | H07V-R, NYA Kablolar |
Ürün Açıklaması: | Öznur Kablo H07V-R, 10 mm, NYA Kablo, 100 Metre, Mavi, 450/750 Volt, Bakır İletkenli Kablo |
Sınıf Genel Özellikleri: | ✓ NYA Kablo ✓ PVC İzoleli ✓ Kılıfsız ✓ Tek Damarlı ✓ Çok Telli ✓ Bakır İletkenli |
Kablo Kesiti (mm²): | 10 mm² |
Renk: | ✓ Mavi |
Kablo Tanımı: | ✓ NYA ✓ H07V-R |
Dış Çap (mm)(Yaklaşık): | ≌ 5,9mm |
Ağırlık (kg)(100mt İçin Yaklaşık Değer): | ≌ 10,5kg |
Uzunluk(m): | 100 Metre |
İletken DC Direnci 20 °C Max(ohm/km): | 1,83 ohm/km |
Akım Taşıma Kapasitesi (A) (Boruda): | 46 Amper |
Akım Taşıma Kapasitesi (A) (Havada): | 73 Amper |
Anma Gerilimi(V): | 450/750 Volt |
Standartlara Uygunluk: | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 |
Maximum Çalışma Sıcaklıkğı(°C): | 70 °C |
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı(°C): | 160 °C (max. 5 sn.) |
Genel Kullanım Alanı: | ✓ Kapalı ve Kuru Yerlerde ✓ Dağıtım Panolarında ✓ Sabit Tesis ve Tesisatlarda Boru İçinde Kullanılır |
Kablonun Yapısı: | ✓ PVC İzole ✓ Çok Telli Bakır İletken |
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Makara halinde almak isteyen müşterilerimiz, 100 metre olarak sipariş vermelidir.
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Ebatı | 10mm |
Renk | Mavi |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,54 | 61,54 |
2 | 32,00 | 64,00 |
3 | 21,54 | 64,62 |
6 | 10,87 | 65,23 |
9 | 7,52 | 67,69 |
12* | 5,95 | 71,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,54 | 61,54 |
2 | 32,00 | 64,00 |
3 | 21,54 | 64,62 |
6 | 10,87 | 65,23 |
9 | 7,52 | 67,69 |
12* | 5,95 | 71,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,54 | 61,54 |
2 | 32,00 | 64,00 |
3 | 21,54 | 64,62 |
6 | 10,87 | 65,23 |
9 | 7,52 | 67,69 |
12* | 5,95 | 71,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,54 | 61,54 |
2 | 32,00 | 64,00 |
3 | 21,54 | 64,62 |
6 | 10,87 | 65,23 |
9 | 7,52 | 67,69 |
12* | 5,95 | 71,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,54 | 61,54 |
2 | 32,00 | 64,00 |
3 | 21,54 | 64,62 |
6 | 10,87 | 65,23 |
9 | 7,52 | 67,69 |
12* | 5,95 | 71,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,54 | 61,54 |
2 | 32,00 | 64,00 |
3 | 21,54 | 64,62 |
6 | 10,87 | 65,23 |
9 | 7,52 | 67,69 |
12* | 5,95 | 71,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,54 | 61,54 |
2 | 32,00 | 64,00 |
3 | 21,54 | 64,62 |
6 | 10,87 | 65,23 |
9 | 7,52 | 67,69 |
12* | 5,95 | 71,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 61,54 | 61,54 |
2 | 32,00 | 64,00 |
3 | 21,54 | 64,62 |
6 | 10,87 | 65,23 |
9 | 7,52 | 67,69 |
12* | 5,95 | 71,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.