Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 41,70
Ürün Adı: Öznur 10mm NYA Kablo (Kırmızı)
Ürün Bilgisi
✓ NYA Kablo ✓ PVC İzoleli ✓ Kılıfsız ✓ Tek Damarlı ✓ Çok Telli ✓ Bakır İletkenli | |
Kablo Kesiti (mm²): | 10 mm² |
Renk: | ✓ Kırmızı |
Kablo Tanımı: | ✓ NYA ✓ H07V-R |
Dış Çap (mm)(Yaklaşık): | ≌ 5,9mm |
Ağırlık (kg)(100mt İçin Yaklaşık Değer): | ≌ 10,5kg |
Uzunluk(m): | 100 Metre |
İletken DC Direnci 20 °C Max(ohm/km): | 1,83 ohm/km |
Akım Taşıma Kapasitesi (A) (Boruda): | 46 Amper |
Akım Taşıma Kapasitesi (A) (Havada): | 73 Amper |
Anma Gerilimi(V): | 450/750 Volt |
Standartlara Uygunluk: | TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 |
Maximum Çalışma Sıcaklıkğı(°C): | 70 °C |
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı(°C): | 160 °C (max. 5 sn.) |
Genel Kullanım Alanı: | ✓ Kapalı ve Kuru Yerlerde ✓ Dağıtım Panolarında ✓ Sabit Tesis ve Tesisatlarda Boru İçinde Kullanılır |
Kablonun Yapısı: | ✓ PVC İzole ✓ Çok Telli Bakır İletken |
Özellik | Değer |
---|---|
Kablo Ebatı | 10mm |
Renk | Kırmızı |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 22,59 | 45,18 |
3 | 15,20 | 45,61 |
6 | 7,68 | 46,05 |
9 | 5,31 | 47,78 |
12* | 4,20 | 50,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 22,59 | 45,18 |
3 | 15,20 | 45,61 |
6 | 7,68 | 46,05 |
9 | 5,31 | 47,78 |
12* | 4,20 | 50,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 22,59 | 45,18 |
3 | 15,20 | 45,61 |
6 | 7,68 | 46,05 |
9 | 5,31 | 47,78 |
12* | 4,20 | 50,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 22,59 | 45,18 |
3 | 15,20 | 45,61 |
6 | 7,68 | 46,05 |
9 | 5,31 | 47,78 |
12* | 4,20 | 50,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 22,59 | 45,18 |
3 | 15,20 | 45,61 |
6 | 7,68 | 46,05 |
9 | 5,31 | 47,78 |
12* | 4,20 | 50,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 22,59 | 45,18 |
3 | 15,20 | 45,61 |
6 | 7,68 | 46,05 |
9 | 5,31 | 47,78 |
12* | 4,20 | 50,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 22,59 | 45,18 |
3 | 15,20 | 45,61 |
6 | 7,68 | 46,05 |
9 | 5,31 | 47,78 |
12* | 4,20 | 50,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 43,44 | 43,44 |
2 | 22,59 | 45,18 |
3 | 15,20 | 45,61 |
6 | 7,68 | 46,05 |
9 | 5,31 | 47,78 |
12* | 4,20 | 50,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.