Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 16.519,68
Ürün Adı: Orbus 12.8V 100Ah LifePO4 Şarjlı Akü
Ürün Bilgisi
Voltaj: 12.8V
Amper: 100Ah
Ölçüleri: 38.5x22.7x27cm
*Kendi bünyesinde BMS ( akü şarj kontrol devresi) mevcut olduğundan her türlü solar şarj regülatörleri ile uyum sağlamaktadır. LifePo4 Lityum akülerde patlama ve yanma riski yoktur.
* Lityum LifePo4 aküler diğer akülere göre daha fazla şarj ve deşarj döngüsüne sahiptir.
* 8- 10 yıl ömür beklentileri vardır.
* Lityum LifePo4 akü ve pillerin şarj olma süresi, diğerlerine göre çok daha kısadır.
Özellik | Değer |
---|---|
Amper | 100A |
Voltaj | 12V |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.208,00 | 17.208,00 |
2 | 8.948,16 | 17.896,32 |
3 | 6.022,80 | 18.068,40 |
6 | 3.040,08 | 18.240,48 |
9 | 2.103,20 | 18.928,80 |
12* | 1.663,44 | 19.961,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.208,00 | 17.208,00 |
2 | 8.948,16 | 17.896,32 |
3 | 6.022,80 | 18.068,40 |
6 | 3.040,08 | 18.240,48 |
9 | 2.103,20 | 18.928,80 |
12* | 1.663,44 | 19.961,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.208,00 | 17.208,00 |
2 | 8.948,16 | 17.896,32 |
3 | 6.022,80 | 18.068,40 |
6 | 3.040,08 | 18.240,48 |
9 | 2.103,20 | 18.928,80 |
12* | 1.663,44 | 19.961,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.208,00 | 17.208,00 |
2 | 8.948,16 | 17.896,32 |
3 | 6.022,80 | 18.068,40 |
6 | 3.040,08 | 18.240,48 |
9 | 2.103,20 | 18.928,80 |
12* | 1.663,44 | 19.961,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.208,00 | 17.208,00 |
2 | 8.948,16 | 17.896,32 |
3 | 6.022,80 | 18.068,40 |
6 | 3.040,08 | 18.240,48 |
9 | 2.103,20 | 18.928,80 |
12* | 1.663,44 | 19.961,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.208,00 | 17.208,00 |
2 | 8.948,16 | 17.896,32 |
3 | 6.022,80 | 18.068,40 |
6 | 3.040,08 | 18.240,48 |
9 | 2.103,20 | 18.928,80 |
12* | 1.663,44 | 19.961,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.208,00 | 17.208,00 |
2 | 8.948,16 | 17.896,32 |
3 | 6.022,80 | 18.068,40 |
6 | 3.040,08 | 18.240,48 |
9 | 2.103,20 | 18.928,80 |
12* | 1.663,44 | 19.961,28 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.208,00 | 17.208,00 |
2 | 8.948,16 | 17.896,32 |
3 | 6.022,80 | 18.068,40 |
6 | 3.040,08 | 18.240,48 |
9 | 2.103,20 | 18.928,80 |
12* | 1.663,44 | 19.961,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.