Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 14.336,64
Ürün Adı: Onvo OV50500 50 inc 127 Ekran Uydulu webOS 4K Smart
Ürün Bilgisi
50'' 127 EKRAN
3840 x 2160 ULTRA HD
DAHİLİ UYDU ALICISI
WEBOS SMART
SİHİRLİ KUMANDA
4 ÇEKİRDEKLİ İŞLEMCİ
DAHİLİ WİFİ / BLUETOOTH
1000 HZ
HDR10 TEKNOLOJİSİ
3 x HDMI
2 x USB GİRİŞİ ( KLAVYE/MOUSE-MEDİA PLAYER )
AV-ETHERNET GİRİŞLERİ
KULAKLIK-OPTICAL SES ÇIKIŞLARI
2 x 8 W SES ÇIKIŞI
Özellik | Değer |
---|---|
İnç | 50 İnç-127 Ekran |
VGA Çıkışı | Yok |
Wi-Fi | Var |
Çözünürlük | 3840x2160 Çözünürlük |
Görüntü Kalitesi (HD Türü) | Ultra HD (4K) |
Görüntü Teknolojisi | LED |
Bluetooth | Yok |
Yenileme Hızı (TV) | 60 Hz |
Dahili Uydu Alıcı | Var |
İşletim Sistemi (TV) | WebOS |
USB Grişi | Var |
Smart TV | Var |
3D Desteği | Yok |
HDMI Sayısı | 3 |
USB Giriş Sayısı | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.934,00 | 14.934,00 |
2 | 7.765,68 | 15.531,36 |
3 | 5.226,90 | 15.680,70 |
6 | 2.638,34 | 15.830,04 |
9 | 1.825,27 | 16.427,40 |
12* | 1.443,62 | 17.323,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.934,00 | 14.934,00 |
2 | 7.765,68 | 15.531,36 |
3 | 5.226,90 | 15.680,70 |
6 | 2.638,34 | 15.830,04 |
9 | 1.825,27 | 16.427,40 |
12* | 1.443,62 | 17.323,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.934,00 | 14.934,00 |
2 | 7.765,68 | 15.531,36 |
3 | 5.226,90 | 15.680,70 |
6 | 2.638,34 | 15.830,04 |
9 | 1.825,27 | 16.427,40 |
12* | 1.443,62 | 17.323,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.934,00 | 14.934,00 |
2 | 7.765,68 | 15.531,36 |
3 | 5.226,90 | 15.680,70 |
6 | 2.638,34 | 15.830,04 |
9 | 1.825,27 | 16.427,40 |
12* | 1.443,62 | 17.323,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.934,00 | 14.934,00 |
2 | 7.765,68 | 15.531,36 |
3 | 5.226,90 | 15.680,70 |
6 | 2.638,34 | 15.830,04 |
9 | 1.825,27 | 16.427,40 |
12* | 1.443,62 | 17.323,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.934,00 | 14.934,00 |
2 | 7.765,68 | 15.531,36 |
3 | 5.226,90 | 15.680,70 |
6 | 2.638,34 | 15.830,04 |
9 | 1.825,27 | 16.427,40 |
12* | 1.443,62 | 17.323,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.934,00 | 14.934,00 |
2 | 7.765,68 | 15.531,36 |
3 | 5.226,90 | 15.680,70 |
6 | 2.638,34 | 15.830,04 |
9 | 1.825,27 | 16.427,40 |
12* | 1.443,62 | 17.323,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.934,00 | 14.934,00 |
2 | 7.765,68 | 15.531,36 |
3 | 5.226,90 | 15.680,70 |
6 | 2.638,34 | 15.830,04 |
9 | 1.825,27 | 16.427,40 |
12* | 1.443,62 | 17.323,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.