Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 206,88
Neutrik NC3FXX - Dişi XLR Audio Konnektör
Başlık: NC3FXX
Bağlantı türü: XLR
Elektrik
Kontaklar arasındaki kapasitans ≤ 4 pF
Kontak direnci ≤ 3 mΩ
Dielektrik gücü 1,5 kVdc
Yalıtım direnci > 10 GΩ (başlangıç)
Kontak başına anma akımı 16 A
Anma gerilimi <50 V
Mekanik
Kablo od 3,5 - 8,0 mm
Ekleme kuvveti ≤ 20 N
Çekilme kuvveti ≤ 20 N
Ömür > 1000 çiftleşme döngüsü
Wiresize mak. 2,5 mm²
Wiresize mak. 14 AWG
Cihaz kilitleniyor Mandal kilidi
Malzeme
Çizme Poliüretan
Temas kaplama 2 µm Ag
İletişim Bronz (CuSn8)
Ekle Poliamid (PA 6.6% 30 GR)
Kilitleme elemanı Çinko döküm (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (bahar)
Kabuk Çinko döküm (ZnAl4Cu1)
Kabuk kaplama Nikel
Gerilme kabartma Poliasetal (POM)
Çevre
Yanıcılık UL 94 HB
Standart uyum IEC 61076-2-103
Koruma sınıfı IP 40
Lehimlenebilirlik IEC 68-2-20 ile uyumludur
Sıcaklık aralığı -30 ° C ila +80 ° C
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,50 | 215,50 |
2 | 112,06 | 224,12 |
3 | 75,43 | 226,28 |
6 | 38,07 | 228,43 |
9 | 26,34 | 237,05 |
12* | 20,83 | 249,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,50 | 215,50 |
2 | 112,06 | 224,12 |
3 | 75,43 | 226,28 |
6 | 38,07 | 228,43 |
9 | 26,34 | 237,05 |
12* | 20,83 | 249,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,50 | 215,50 |
2 | 112,06 | 224,12 |
3 | 75,43 | 226,28 |
6 | 38,07 | 228,43 |
9 | 26,34 | 237,05 |
12* | 20,83 | 249,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,50 | 215,50 |
2 | 112,06 | 224,12 |
3 | 75,43 | 226,28 |
6 | 38,07 | 228,43 |
9 | 26,34 | 237,05 |
12* | 20,83 | 249,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,50 | 215,50 |
2 | 112,06 | 224,12 |
3 | 75,43 | 226,28 |
6 | 38,07 | 228,43 |
9 | 26,34 | 237,05 |
12* | 20,83 | 249,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,50 | 215,50 |
2 | 112,06 | 224,12 |
3 | 75,43 | 226,28 |
6 | 38,07 | 228,43 |
9 | 26,34 | 237,05 |
12* | 20,83 | 249,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,50 | 215,50 |
2 | 112,06 | 224,12 |
3 | 75,43 | 226,28 |
6 | 38,07 | 228,43 |
9 | 26,34 | 237,05 |
12* | 20,83 | 249,98 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 215,50 | 215,50 |
2 | 112,06 | 224,12 |
3 | 75,43 | 226,28 |
6 | 38,07 | 228,43 |
9 | 26,34 | 237,05 |
12* | 20,83 | 249,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.