Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 8,39
Ürün Adı: Mutlusan Q16,6 ATÜ Boru HF (Alev Yayan) (Turuncu)(Metre)
Ürün Bilgisi
Boru tipi |
Metalik olmayan – oluklu |
-Sınıflandırma |
2231 3030 – 020,3331 3030 - 020 |
-Bağlantı metodu |
Diş çekilmemiş |
-Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık |
Hafif (320N-750N) |
-Darbeye karşı dayanıklılık |
Orta(2 kg, 100 mm)-15°C’de |
-En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı |
-15°C |
-En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı |
+60°C |
-Bükülmeye karşı dayanıklılık |
Esnek- kendini toparlayan |
-Dış etkenlere karşı dayanıklılık |
Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korunmalı |
-Alev Yaymasına karşı dayanıklılık |
Alev yaymayan borular |
Ürün metre olarak satılmakta ve sistemde 1 metre fiyatı görüntülenmektedir.
Ürünü Top halinde almak istiyorsanız 100 metre sipariş vermeniz gerekmektedir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,74 | 8,74 |
2 | 4,55 | 9,09 |
3 | 3,06 | 9,18 |
6 | 1,54 | 9,26 |
9 | 1,07 | 9,61 |
12* | 0,85 | 10,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,74 | 8,74 |
2 | 4,55 | 9,09 |
3 | 3,06 | 9,18 |
6 | 1,54 | 9,26 |
9 | 1,07 | 9,61 |
12* | 0,85 | 10,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,74 | 8,74 |
2 | 4,55 | 9,09 |
3 | 3,06 | 9,18 |
6 | 1,54 | 9,26 |
9 | 1,07 | 9,61 |
12* | 0,85 | 10,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,74 | 8,74 |
2 | 4,55 | 9,09 |
3 | 3,06 | 9,18 |
6 | 1,54 | 9,26 |
9 | 1,07 | 9,61 |
12* | 0,85 | 10,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,74 | 8,74 |
2 | 4,55 | 9,09 |
3 | 3,06 | 9,18 |
6 | 1,54 | 9,26 |
9 | 1,07 | 9,61 |
12* | 0,85 | 10,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,74 | 8,74 |
2 | 4,55 | 9,09 |
3 | 3,06 | 9,18 |
6 | 1,54 | 9,26 |
9 | 1,07 | 9,61 |
12* | 0,85 | 10,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,74 | 8,74 |
2 | 4,55 | 9,09 |
3 | 3,06 | 9,18 |
6 | 1,54 | 9,26 |
9 | 1,07 | 9,61 |
12* | 0,85 | 10,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8,74 | 8,74 |
2 | 4,55 | 9,09 |
3 | 3,06 | 9,18 |
6 | 1,54 | 9,26 |
9 | 1,07 | 9,61 |
12* | 0,85 | 10,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.