Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.125,21
Ürün Adı: Mikado MD-360BT 2+1 38W Multimedya Speaker
Ürün Bilgisi
Marka | Mikado |
Model | MD-360BT |
Açıklama | Kablosuz Multimedya Hoparlör |
Renk | Siyah |
Kanal | 2.1 CH |
LED Aydınlatma | Var |
Bluetooth | Var |
Bluetooth Sürümü | 5.0 |
Giriş/Çıkış Gücü (RMS) | 38W |
Driver Ünitesi | 4+3x2 |
Radyo Frekans Aralığı | 87-108 Hz |
Frekans Yanıtı | 40Hz~20KHz |
Empedans | Subwoofer 4 Ohm, Uydu 4 Ohm |
İzolasyon Hassasiyeti | 45dB |
Bozulma | 1W Çıkışta 1KHz |
S/N Oranı | =70dB |
Çalışma Voltajı | AC 220V-240V |
Multimedya Formatı | MP3 |
Bas Düğmesi | Var |
Bağlantı Tipi | USB, AUX, Bluetooth, SD |
Kumanda Kontrol Mesafesi | 8M |
Kablosuz Mesafe | 10M |
LED Ekran | Var |
Kutu Boyutu | 390x290x25mm |
Aksesuarlar | Subwoofer + Uydu Hoparlörleri + Ses Kablosu + Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi + Uzaktan Kumanda |
Garanti Süresi | 24 Ay |
Özellik | Değer |
---|---|
Bağlantı Voltajı | 220V |
Kart Okuyucu | Yok |
Radyo | Var |
Renk | Siyah |
RGB Aydınlatma | Yok |
Power Gücü | 40W |
Bluetooth | Var |
Kumanda | Yok |
USB Grişi | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.213,76 | 2.213,76 |
2 | 1.151,16 | 2.302,31 |
3 | 774,82 | 2.324,45 |
6 | 391,10 | 2.346,59 |
9 | 270,57 | 2.435,14 |
12* | 214,00 | 2.567,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.213,76 | 2.213,76 |
2 | 1.151,16 | 2.302,31 |
3 | 774,82 | 2.324,45 |
6 | 391,10 | 2.346,59 |
9 | 270,57 | 2.435,14 |
12* | 214,00 | 2.567,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.213,76 | 2.213,76 |
2 | 1.151,16 | 2.302,31 |
3 | 774,82 | 2.324,45 |
6 | 391,10 | 2.346,59 |
9 | 270,57 | 2.435,14 |
12* | 214,00 | 2.567,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.213,76 | 2.213,76 |
2 | 1.151,16 | 2.302,31 |
3 | 774,82 | 2.324,45 |
6 | 391,10 | 2.346,59 |
9 | 270,57 | 2.435,14 |
12* | 214,00 | 2.567,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.213,76 | 2.213,76 |
2 | 1.151,16 | 2.302,31 |
3 | 774,82 | 2.324,45 |
6 | 391,10 | 2.346,59 |
9 | 270,57 | 2.435,14 |
12* | 214,00 | 2.567,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.213,76 | 2.213,76 |
2 | 1.151,16 | 2.302,31 |
3 | 774,82 | 2.324,45 |
6 | 391,10 | 2.346,59 |
9 | 270,57 | 2.435,14 |
12* | 214,00 | 2.567,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.213,76 | 2.213,76 |
2 | 1.151,16 | 2.302,31 |
3 | 774,82 | 2.324,45 |
6 | 391,10 | 2.346,59 |
9 | 270,57 | 2.435,14 |
12* | 214,00 | 2.567,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.213,76 | 2.213,76 |
2 | 1.151,16 | 2.302,31 |
3 | 774,82 | 2.324,45 |
6 | 391,10 | 2.346,59 |
9 | 270,57 | 2.435,14 |
12* | 214,00 | 2.567,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.