Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 10.988,58
Ürün Adı: Mikado MD-288KP Rms Rgb 40W+40W Usb,Tf,Fm,BT,Tws
Ürün Bilgisi
Açıklama | Öğretmen/Toplantı Anfisi |
İşlevi | USB/TF/FM/BT/TWS |
Marka | Mikado |
Model | MD-288KP |
Özellik | Kablosuz Mikrofonlu |
Renk | RGB Işıklı |
RMS | RMS:40W+40W |
Özellik | Değer |
---|---|
Harici Hoparlör Girişi | Var |
Hoparlör Çapı | 16 cm |
Hoparlör Sayısı | 2 Adet |
Kulaklık Girişi | Var |
Mikrofon | Var |
RGB Aydınlatma | Var |
Watt | 80Watt |
Bluetooth | Var |
Kumanda | Var |
USB Grişi | Var |
Hafıza Kartı | Yok |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.446,44 | 11.446,44 |
2 | 5.952,15 | 11.904,30 |
3 | 4.006,25 | 12.018,76 |
6 | 2.022,21 | 12.133,23 |
9 | 1.399,01 | 12.591,08 |
12* | 1.106,49 | 13.277,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.446,44 | 11.446,44 |
2 | 5.952,15 | 11.904,30 |
3 | 4.006,25 | 12.018,76 |
6 | 2.022,21 | 12.133,23 |
9 | 1.399,01 | 12.591,08 |
12* | 1.106,49 | 13.277,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.446,44 | 11.446,44 |
2 | 5.952,15 | 11.904,30 |
3 | 4.006,25 | 12.018,76 |
6 | 2.022,21 | 12.133,23 |
9 | 1.399,01 | 12.591,08 |
12* | 1.106,49 | 13.277,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.446,44 | 11.446,44 |
2 | 5.952,15 | 11.904,30 |
3 | 4.006,25 | 12.018,76 |
6 | 2.022,21 | 12.133,23 |
9 | 1.399,01 | 12.591,08 |
12* | 1.106,49 | 13.277,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.446,44 | 11.446,44 |
2 | 5.952,15 | 11.904,30 |
3 | 4.006,25 | 12.018,76 |
6 | 2.022,21 | 12.133,23 |
9 | 1.399,01 | 12.591,08 |
12* | 1.106,49 | 13.277,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.446,44 | 11.446,44 |
2 | 5.952,15 | 11.904,30 |
3 | 4.006,25 | 12.018,76 |
6 | 2.022,21 | 12.133,23 |
9 | 1.399,01 | 12.591,08 |
12* | 1.106,49 | 13.277,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.446,44 | 11.446,44 |
2 | 5.952,15 | 11.904,30 |
3 | 4.006,25 | 12.018,76 |
6 | 2.022,21 | 12.133,23 |
9 | 1.399,01 | 12.591,08 |
12* | 1.106,49 | 13.277,87 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.446,44 | 11.446,44 |
2 | 5.952,15 | 11.904,30 |
3 | 4.006,25 | 12.018,76 |
6 | 2.022,21 | 12.133,23 |
9 | 1.399,01 | 12.591,08 |
12* | 1.106,49 | 13.277,87 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.