Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 2.820,10
Ürün Adı: Micron 3400 512 Gb PCIe NVMe M.2 SSD
Ürün Bilgisi
Bağlantı Arayüzü: PCI Express 4.0 x4 NVMe
Kapasite: 512 GB
SSD Tipi: NVMe M.2
Sıralı Okuma Hızı Maks.: 6600 MB/s
Sıralı Yazma Hızı Maks.: 3600 MB/s
Rastgele Okuma Hızı Maks.: 360.000 IOPS
Rastgele Yazma Hızı Maks.: 700.000 IOPS
Dayanıklılık: 300 TBW
MİCRON 3400 SERİSİ NVMe M.2 SSD
Yoğun verili uygulamalar için sektör lideri 176 katmanlı NAND ve PCIe Gen4'ün performansını elde edin.
Dünyanın en gelişmiş, 176 katmanlı TLC NAND'ı
Micron 3400 SSD, zorlu mobil uygulamaları çalıştırmak için gereken güç verimliliği ve depolama yoğunluğunu karşılayabilmek için Micron'un 176 katmanlı üç seviyeli hücreli (TLC) NAND ile üretilmiştir.
NAND'da Micron'un İleri Atılımı
NAND'da Micron'un İleri Atılımı
Drone'lardan veri merkezlerine geniş etki
176Micron'un 176 katmanlı NAND'ı, geniş bir uygulama yelpazesinde, düşük güç, yüksek hız, yoğun depolama gibi çok çeşitli çözümler sağlar:
Dronlar
Telefonlar
Konsollar
Gözetim
Yapay Zeka
Laptoplar
Otomobiller
Veri Merkezleri
Micron'un 176 katmanlı yedek kapı mimarisinin faydaları
%30 daha küçük kalıp boyutu**
%35 geliştirilmiş okuma ve yazma gecikmesi
%33 aktarım hızında 1.600 MT/sn'ye artış (ONFI bus)
Karşılaştırma, Micron'un yüksek hacimli, dalgalı kapılı 96 katmanlı NAND'ına dayanmaktadır.
Yaklaşık olarak sektördeki sınıfının en iyisi ile karşılaştırıldığında
Özellik | Değer |
---|---|
SSD Kapasite | 512 GB |
Yazma Hızı | 1000 MB/s Üstü |
Okuma Hızı | 2000 MB/s |
Bağlantı Tipi | M.2 Nvme |
HDD Boyutu (SSD) | Belirtilmemiş |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.937,60 | 2.937,60 |
2 | 1.527,55 | 3.055,10 |
3 | 1.028,16 | 3.084,48 |
6 | 518,98 | 3.113,86 |
9 | 359,04 | 3.231,36 |
12* | 283,97 | 3.407,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.937,60 | 2.937,60 |
2 | 1.527,55 | 3.055,10 |
3 | 1.028,16 | 3.084,48 |
6 | 518,98 | 3.113,86 |
9 | 359,04 | 3.231,36 |
12* | 283,97 | 3.407,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.937,60 | 2.937,60 |
2 | 1.527,55 | 3.055,10 |
3 | 1.028,16 | 3.084,48 |
6 | 518,98 | 3.113,86 |
9 | 359,04 | 3.231,36 |
12* | 283,97 | 3.407,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.937,60 | 2.937,60 |
2 | 1.527,55 | 3.055,10 |
3 | 1.028,16 | 3.084,48 |
6 | 518,98 | 3.113,86 |
9 | 359,04 | 3.231,36 |
12* | 283,97 | 3.407,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.937,60 | 2.937,60 |
2 | 1.527,55 | 3.055,10 |
3 | 1.028,16 | 3.084,48 |
6 | 518,98 | 3.113,86 |
9 | 359,04 | 3.231,36 |
12* | 283,97 | 3.407,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.937,60 | 2.937,60 |
2 | 1.527,55 | 3.055,10 |
3 | 1.028,16 | 3.084,48 |
6 | 518,98 | 3.113,86 |
9 | 359,04 | 3.231,36 |
12* | 283,97 | 3.407,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.937,60 | 2.937,60 |
2 | 1.527,55 | 3.055,10 |
3 | 1.028,16 | 3.084,48 |
6 | 518,98 | 3.113,86 |
9 | 359,04 | 3.231,36 |
12* | 283,97 | 3.407,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.937,60 | 2.937,60 |
2 | 1.527,55 | 3.055,10 |
3 | 1.028,16 | 3.084,48 |
6 | 518,98 | 3.113,86 |
9 | 359,04 | 3.231,36 |
12* | 283,97 | 3.407,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.