Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.366,37
Ürün Adı: Mervesan MRW-I-600-12 600W 12VDC 220VAC İnvertör
Ürün Bilgisi
Ürün Kodu: MRW-I-600-12
Seri: DC / AC Modifiye Sinus Power İnvertörler
Ürün Adı: Mervesan MRW-I-600-12 600W 12VDC 220VAC İnvertör
Giriş Gerilimi: 12VDC
Sabit Çıkış Gücü: 600W
PEAK ÇIKIŞ GÜCÜ: 1200W
Çıkış Gerilimi: 220 VAC
Ebat: 190x106x60 mm
VERİMLİLİk: > 85%
Ürün Bilgileri
İnvertörler doğru akım ile alternatif akımın birbirlerine çevrilmesinde kullanılır.
İnvertörler ile gerilim ve frekans düzenlemesi de yapılabilir.
İnvertörler cos Q değerini yükselterek şebekeden çekilen reaktif gücü azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
İnvertörler elektrikli ev aletleri, motorlar, bilgisayarlar vs. gibi birçok alanda kullanılır.
Özellik | Değer |
---|---|
İnvertör Modeli | Modifiye Sinus İnvertör |
Volt | 12V |
Watt | 600 Watt |
Şarjlı | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423,30 | 1.423,30 |
2 | 740,12 | 1.480,23 |
3 | 498,16 | 1.494,47 |
6 | 251,45 | 1.508,70 |
9 | 173,96 | 1.565,63 |
12* | 137,59 | 1.651,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423,30 | 1.423,30 |
2 | 740,12 | 1.480,23 |
3 | 498,16 | 1.494,47 |
6 | 251,45 | 1.508,70 |
9 | 173,96 | 1.565,63 |
12* | 137,59 | 1.651,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423,30 | 1.423,30 |
2 | 740,12 | 1.480,23 |
3 | 498,16 | 1.494,47 |
6 | 251,45 | 1.508,70 |
9 | 173,96 | 1.565,63 |
12* | 137,59 | 1.651,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423,30 | 1.423,30 |
2 | 740,12 | 1.480,23 |
3 | 498,16 | 1.494,47 |
6 | 251,45 | 1.508,70 |
9 | 173,96 | 1.565,63 |
12* | 137,59 | 1.651,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423,30 | 1.423,30 |
2 | 740,12 | 1.480,23 |
3 | 498,16 | 1.494,47 |
6 | 251,45 | 1.508,70 |
9 | 173,96 | 1.565,63 |
12* | 137,59 | 1.651,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423,30 | 1.423,30 |
2 | 740,12 | 1.480,23 |
3 | 498,16 | 1.494,47 |
6 | 251,45 | 1.508,70 |
9 | 173,96 | 1.565,63 |
12* | 137,59 | 1.651,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423,30 | 1.423,30 |
2 | 740,12 | 1.480,23 |
3 | 498,16 | 1.494,47 |
6 | 251,45 | 1.508,70 |
9 | 173,96 | 1.565,63 |
12* | 137,59 | 1.651,03 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.423,30 | 1.423,30 |
2 | 740,12 | 1.480,23 |
3 | 498,16 | 1.494,47 |
6 | 251,45 | 1.508,70 |
9 | 173,96 | 1.565,63 |
12* | 137,59 | 1.651,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.