Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 1.358,62
Ürün Adı: Mervesan MRW-I-600-12 600W 12VDC 220VAC İnvertör
Ürün Bilgisi
Ürün Kodu: MRW-I-600-12
Seri: DC / AC Modifiye Sinus Power İnvertörler
Ürün Adı: Mervesan MRW-I-600-12 600W 12VDC 220VAC İnvertör
Giriş Gerilimi: 12VDC
Sabit Çıkış Gücü: 600W
PEAK ÇIKIŞ GÜCÜ: 1200W
Çıkış Gerilimi: 220 VAC
Ebat: 190x106x60 mm
VERİMLİLİk: > 85%
Ürün Bilgileri
İnvertörler doğru akım ile alternatif akımın birbirlerine çevrilmesinde kullanılır.
İnvertörler ile gerilim ve frekans düzenlemesi de yapılabilir.
İnvertörler cos Q değerini yükselterek şebekeden çekilen reaktif gücü azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.
İnvertörler elektrikli ev aletleri, motorlar, bilgisayarlar vs. gibi birçok alanda kullanılır.
Özellik | Değer |
---|---|
İnvertör Modeli | Modifiye Sinus İnvertör |
Voltaj | 12V |
Watt | 600W |
Şarjlı | Yok |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.415,23 | 1.415,23 |
2 | 735,92 | 1.471,84 |
3 | 495,33 | 1.485,99 |
6 | 250,02 | 1.500,14 |
9 | 172,97 | 1.556,75 |
12* | 136,81 | 1.641,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.415,23 | 1.415,23 |
2 | 735,92 | 1.471,84 |
3 | 495,33 | 1.485,99 |
6 | 250,02 | 1.500,14 |
9 | 172,97 | 1.556,75 |
12* | 136,81 | 1.641,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.415,23 | 1.415,23 |
2 | 735,92 | 1.471,84 |
3 | 495,33 | 1.485,99 |
6 | 250,02 | 1.500,14 |
9 | 172,97 | 1.556,75 |
12* | 136,81 | 1.641,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.415,23 | 1.415,23 |
2 | 735,92 | 1.471,84 |
3 | 495,33 | 1.485,99 |
6 | 250,02 | 1.500,14 |
9 | 172,97 | 1.556,75 |
12* | 136,81 | 1.641,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.415,23 | 1.415,23 |
2 | 735,92 | 1.471,84 |
3 | 495,33 | 1.485,99 |
6 | 250,02 | 1.500,14 |
9 | 172,97 | 1.556,75 |
12* | 136,81 | 1.641,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.415,23 | 1.415,23 |
2 | 735,92 | 1.471,84 |
3 | 495,33 | 1.485,99 |
6 | 250,02 | 1.500,14 |
9 | 172,97 | 1.556,75 |
12* | 136,81 | 1.641,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.415,23 | 1.415,23 |
2 | 735,92 | 1.471,84 |
3 | 495,33 | 1.485,99 |
6 | 250,02 | 1.500,14 |
9 | 172,97 | 1.556,75 |
12* | 136,81 | 1.641,67 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.415,23 | 1.415,23 |
2 | 735,92 | 1.471,84 |
3 | 495,33 | 1.485,99 |
6 | 250,02 | 1.500,14 |
9 | 172,97 | 1.556,75 |
12* | 136,81 | 1.641,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.