Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 561,79
Ürün Adı: Mano MT-22 Metal Kilitli Takım Çantası
Ürün Bilgisi
Üretici | Mano |
---|---|
Parça Numarası | MG-22 |
Ürün Boyutları | 31 x 56.4 x 31 cm; 2.92 Kilogram |
Ürün Model Numarası | MG-22 |
Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
Boyut | 22 ’’ |
Renk | Siyah Sarı |
Tarz | Organizerli Klasik Metal Kilitli Takım Çantası |
Malzeme | Polipropilen |
Şekil | Dikdörtgen biçiminde |
Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
Parça Sayısı | 1 |
Ölçüm Sistemi | Metric |
Görüntüleme Tarzı | Ekran Yok |
Kullanım | Amatör, Dış;Profesyonel |
Paket İçeriği | Takım Çantası |
Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
Pil Gerekli mi? | Hayır |
Ağırlık | 2.92 Kilogram |
Kategori | Unisex |
Üretici | Mano |
ASIN | B00MEEYG7S |
Menşe Ülkesi | Türkiye |
Marka | Mano |
Model Adı | MT-22 |
Darbeye dayanıklı copolimer p.p hammaddeden üretilmiştir.
Kapaklarında geniş hacme sahip şeffaf organizerler bulunmaktadır.
300 dereceye kadar alev almaz.
Özellik | Değer |
---|---|
Boyut | 22 inç |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 585,20 | 585,20 |
2 | 304,31 | 608,61 |
3 | 204,82 | 614,46 |
6 | 103,39 | 620,31 |
9 | 71,52 | 643,72 |
12* | 56,57 | 678,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 585,20 | 585,20 |
2 | 304,31 | 608,61 |
3 | 204,82 | 614,46 |
6 | 103,39 | 620,31 |
9 | 71,52 | 643,72 |
12* | 56,57 | 678,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 585,20 | 585,20 |
2 | 304,31 | 608,61 |
3 | 204,82 | 614,46 |
6 | 103,39 | 620,31 |
9 | 71,52 | 643,72 |
12* | 56,57 | 678,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 585,20 | 585,20 |
2 | 304,31 | 608,61 |
3 | 204,82 | 614,46 |
6 | 103,39 | 620,31 |
9 | 71,52 | 643,72 |
12* | 56,57 | 678,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 585,20 | 585,20 |
2 | 304,31 | 608,61 |
3 | 204,82 | 614,46 |
6 | 103,39 | 620,31 |
9 | 71,52 | 643,72 |
12* | 56,57 | 678,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 585,20 | 585,20 |
2 | 304,31 | 608,61 |
3 | 204,82 | 614,46 |
6 | 103,39 | 620,31 |
9 | 71,52 | 643,72 |
12* | 56,57 | 678,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 585,20 | 585,20 |
2 | 304,31 | 608,61 |
3 | 204,82 | 614,46 |
6 | 103,39 | 620,31 |
9 | 71,52 | 643,72 |
12* | 56,57 | 678,83 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 585,20 | 585,20 |
2 | 304,31 | 608,61 |
3 | 204,82 | 614,46 |
6 | 103,39 | 620,31 |
9 | 71,52 | 643,72 |
12* | 56,57 | 678,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.