Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 442,87
Ürün Adı: Logitech M185 Kablosuz Kırmızı Mouse
Ürün Bilgisi
GÜVENİLİR KABLOSUZ
Gecikme veya kesinti yok. Küçük kablosuz alıcı size güvenebileceğiniz bir bağlantı sunuyor.
TÜM YIL GÜÇ
12 ay pil ömrü sayesinde sık sık pil değiştirmek zorunda kalmayacaksınız.1
DAYANIKLI
Logitech’ten beklenen yüksek kalite ve güvenilirliğin tadını çıkarın. Ayrıca, 3 yıl sınırlı donanım garantisi sizi bekliyor.
TAK VE UNUT NANO ALICI
Windows® tabanlı, Chrome OS™ ve Mac bilgisayarlarla çalışır. O kadar ufak tefek ki USB bağlantı noktasına takıp unutabilirsiniz. Ayrıca, alıcı kaybetme sorununu da geçmişte bırakırsınız.
1 YIL PİL ÖMRÜ
Pilleri bir yıl boyunca unutabilirsiniz. Açma/kapatma düğmesi ve akıllı uyku modu güçten tasarruf etmenize yardımcı olur.1
LOGİTECH GÜVENİLİRLİĞİ
Bu ürünle Logitech’i fare alanında dünya lideri yapan yüksek kalite ve güvenilirliğe, hem de üç yıl sınırlı donanım garantisine sahip olacaksınız.
LOGİTECH GELİŞMİŞ 2,4 GHZ KABLOSUZ BAĞLANTISI
Kablosuzun sunduğu konfor ve özgürlükle kablolunun güvenilirliğine sahip olun. Hemen hemen hiç gecikme ve kesinti olmadan hızlı veri iletimi.
TAK VE ÇALIŞTIR BASİTLİĞİ
Yazılım yok, karmaşa yok. Küçük nano alıcıyı fişe takın ve farenizi hemen kullanmaya başlayın.
RAHAT VE KIVRIMLI TASARIM
Kıvrımlı tasarım iki elinizi de rahat ettirir ve dokunmatik yüzeyden daha fazla konfor sunar.
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN MÜKEMMEL
Fareniz Windows® Mac Chrome OS™ ve Linux® ile çalışır. Bugün kullandığınız ya da yarın satın alacağınız bilgisayar ne olursa olsun beklentinizi karşılama konusunda farenize güvenebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mouse Boyutları (yükseklik x genişlik x derinlik):
99 mm x 60 mm x 39 mm
Mouse Ağırlığı (pil dahil): 75,2 g
Alıcı Boyutları (yükseklik x genişlik x derinlik):
14,4 mm x 18,7 mm x 6,1 mm
Alıcı Ağırlığı: 1,8 g
Algılayıcı teknolojisi: Gelişmiş Opxik İzleme
Algılayıcı Çözünürlüğü: 1.000
Düğme sayısı: 3
Kaydırma Tekerleği (E/H): Evet
Pil ömrü: 12 aylık pil ömrü*
Pil türü: 1 AA pil
Kablosuz çalışma mesafesi: Yaklaşık 10 m*
Kablosuz teknoloji: Gelişmiş 2,4 GHz kablosuz bağlanabilirlik
Arayüz: USB alıcı
Desteklenen İşletim Sistemleri:
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Mac OS X 10.5 veya üzeri
Chrome OS
Ürün Menşei: Çin
Marka | Logitech |
---|---|
Üretici | logitech |
Seri | Logitech® Wireless Mouse M185 |
Ürün Boyutları | 3.9 x 9.9 x 6 cm; 99.99 gram |
Piller: | 2 Lityum metal pil gereklidir. |
Ürün Model Numarası | 910-002237 |
Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
Renk | Kırmızı |
İşlemci Sayısı | 1 |
Bilgisayar Bellek Türü | DDR3 SDRAM |
Kablosuz Türü | 802.11a |
Voltaj | 1.5 Volts |
Watt Değeri | 3600 |
Güç Kaynağı | Usb |
Donanım Platformu | Dizüstü Bilgisayar, Masaüstü Bilgisayar |
İşletim Sistemi | Mac OS X 10.5 Leopar, Linux, Windows XP, Vista, 7 |
Pil Açıklaması | AA |
Piller Dahil mi? | Hayır |
Lityum Batarya Enerji İçeriği | 0.46 Vat Saat |
Lityum Batarya Ağırlığı | 20 gram |
Lityum İyon Hücre Sayısı | 1 |
Lityum Metal Hücre Sayısı | 1 |
Üretici | logitech |
Dil | İngilizce, Fransızca, Felemenkçe |
ASIN | B0056I3IDW |
Ürün Ağırlığı | 99.8 g |
Lityum Batarya Paketi | Cihazın içinde pil vardır. |
Özellik | Değer |
---|---|
Mouse Tipi | Optik |
Kullanım Amacı | Ev-Ofis |
Buton Sayısı | 3 |
DPI | 1000 DPI |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 461,33 | 461,33 |
2 | 239,89 | 479,78 |
3 | 161,47 | 484,40 |
6 | 81,50 | 489,01 |
9 | 56,38 | 507,46 |
12* | 44,60 | 535,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 461,33 | 461,33 |
2 | 239,89 | 479,78 |
3 | 161,47 | 484,40 |
6 | 81,50 | 489,01 |
9 | 56,38 | 507,46 |
12* | 44,60 | 535,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 461,33 | 461,33 |
2 | 239,89 | 479,78 |
3 | 161,47 | 484,40 |
6 | 81,50 | 489,01 |
9 | 56,38 | 507,46 |
12* | 44,60 | 535,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 461,33 | 461,33 |
2 | 239,89 | 479,78 |
3 | 161,47 | 484,40 |
6 | 81,50 | 489,01 |
9 | 56,38 | 507,46 |
12* | 44,60 | 535,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 461,33 | 461,33 |
2 | 239,89 | 479,78 |
3 | 161,47 | 484,40 |
6 | 81,50 | 489,01 |
9 | 56,38 | 507,46 |
12* | 44,60 | 535,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 461,33 | 461,33 |
2 | 239,89 | 479,78 |
3 | 161,47 | 484,40 |
6 | 81,50 | 489,01 |
9 | 56,38 | 507,46 |
12* | 44,60 | 535,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 461,33 | 461,33 |
2 | 239,89 | 479,78 |
3 | 161,47 | 484,40 |
6 | 81,50 | 489,01 |
9 | 56,38 | 507,46 |
12* | 44,60 | 535,14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 461,33 | 461,33 |
2 | 239,89 | 479,78 |
3 | 161,47 | 484,40 |
6 | 81,50 | 489,01 |
9 | 56,38 | 507,46 |
12* | 44,60 | 535,14 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.