Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 30.855,17
Ürün Adı: LG 27GN950 27" 4K UHD Nano IPS Oyun Monitör
Ürün Bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
Dahili Hoparlör | Var |
Displayport | DisplayPort x 2 |
Dokunmatik Ekran | Yok |
VGA Çıkışı | Yok |
Yükseklik Ayarı | Var |
Çözünürlük | 3840x2160 Çözünürlük |
Tepki Süresi (ms) | 1 ms |
Hz | 144 Hz |
Ekran Boyutu | 27 inç |
Kullanım Amacı | Oyun |
Sync Teknolojisi | FreeSync |
Görüntüleme Teknolojisi | IPS |
Vesa Uyumluluğu | Var |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.140,80 | 32.140,80 |
2 | 16.713,22 | 33.426,43 |
3 | 11.249,28 | 33.747,84 |
6 | 5.678,21 | 34.069,25 |
9 | 3.928,32 | 35.354,88 |
12* | 3.106,94 | 37.283,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.140,80 | 32.140,80 |
2 | 16.713,22 | 33.426,43 |
3 | 11.249,28 | 33.747,84 |
6 | 5.678,21 | 34.069,25 |
9 | 3.928,32 | 35.354,88 |
12* | 3.106,94 | 37.283,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.140,80 | 32.140,80 |
2 | 16.713,22 | 33.426,43 |
3 | 11.249,28 | 33.747,84 |
6 | 5.678,21 | 34.069,25 |
9 | 3.928,32 | 35.354,88 |
12* | 3.106,94 | 37.283,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.140,80 | 32.140,80 |
2 | 16.713,22 | 33.426,43 |
3 | 11.249,28 | 33.747,84 |
6 | 5.678,21 | 34.069,25 |
9 | 3.928,32 | 35.354,88 |
12* | 3.106,94 | 37.283,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.140,80 | 32.140,80 |
2 | 16.713,22 | 33.426,43 |
3 | 11.249,28 | 33.747,84 |
6 | 5.678,21 | 34.069,25 |
9 | 3.928,32 | 35.354,88 |
12* | 3.106,94 | 37.283,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.140,80 | 32.140,80 |
2 | 16.713,22 | 33.426,43 |
3 | 11.249,28 | 33.747,84 |
6 | 5.678,21 | 34.069,25 |
9 | 3.928,32 | 35.354,88 |
12* | 3.106,94 | 37.283,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.140,80 | 32.140,80 |
2 | 16.713,22 | 33.426,43 |
3 | 11.249,28 | 33.747,84 |
6 | 5.678,21 | 34.069,25 |
9 | 3.928,32 | 35.354,88 |
12* | 3.106,94 | 37.283,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 32.140,80 | 32.140,80 |
2 | 16.713,22 | 33.426,43 |
3 | 11.249,28 | 33.747,84 |
6 | 5.678,21 | 34.069,25 |
9 | 3.928,32 | 35.354,88 |
12* | 3.106,94 | 37.283,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.