Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 10.081,84
Ürün Adı: Lexron HMS 1.5K 1.2KVA 1200W MPTT Akıllı İnvertör
Ürün Bilgisi
Tam sinüs dalga çıkışı
Dahili MPPT solar şarj kontrolörü
Uygulamalara göre seçilebilir şarj akımı
Şebeke voltajına veya jeneratör gücüne uyumlu
Aşırı yük ve kısa devre koruması
AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
LCD ayarı ile yapılandırılabilir AC/solar giriş önceliği
Ev aletleri ve bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltaj aralığı
Opximize edilmiş akü performansı için akıllı akü şarj cihazı tasarımı
TEKNİK ÖZELLİKLER
Giriş Voltajı 230 V AC
Seçilebilir Voltaj Aralığı 90 – 280 V AC
Frekans 50 Hz / 60 Hz
Akü Voltajı 12 V DC
Aşırı Şarj Koruması 15,5 V DC
Maks. Verimlilik %93
Çıkış Dalga Türü Tam sinüs
Dalgalanma Gücü 3000 VA
Maks. PV Dizi Gücü 500 W
Maks. PV Dizi Açık Devre Voltajı 102 V DC
Maks. Solar Şarj Akımı 40 A
Maks. AC Şarj Akımı 20 A / 30 A
Çalışma Voltajında MPPT Aralığı 15 ~ 80 V DC
Bekleme Güç Tüketimi 2 W
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Ölçüler 305 x 300 x 110 mm
Ağırlık 4,5 kg
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
Çalışma Sıcaklığı / Nem 0°C +55°C / %5 %95 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı -15°C ~ +60°C
Özellik | Değer |
---|---|
İnvertör Modeli | Akıllı İnvertör |
Watt | 1500W |
Şarjlı | Var |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.501,92 | 10.501,92 |
2 | 5.461,00 | 10.922,00 |
3 | 3.675,67 | 11.027,02 |
6 | 1.855,34 | 11.132,04 |
9 | 1.283,57 | 11.552,11 |
12* | 1.015,19 | 12.182,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.501,92 | 10.501,92 |
2 | 5.461,00 | 10.922,00 |
3 | 3.675,67 | 11.027,02 |
6 | 1.855,34 | 11.132,04 |
9 | 1.283,57 | 11.552,11 |
12* | 1.015,19 | 12.182,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.501,92 | 10.501,92 |
2 | 5.461,00 | 10.922,00 |
3 | 3.675,67 | 11.027,02 |
6 | 1.855,34 | 11.132,04 |
9 | 1.283,57 | 11.552,11 |
12* | 1.015,19 | 12.182,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.501,92 | 10.501,92 |
2 | 5.461,00 | 10.922,00 |
3 | 3.675,67 | 11.027,02 |
6 | 1.855,34 | 11.132,04 |
9 | 1.283,57 | 11.552,11 |
12* | 1.015,19 | 12.182,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.501,92 | 10.501,92 |
2 | 5.461,00 | 10.922,00 |
3 | 3.675,67 | 11.027,02 |
6 | 1.855,34 | 11.132,04 |
9 | 1.283,57 | 11.552,11 |
12* | 1.015,19 | 12.182,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.501,92 | 10.501,92 |
2 | 5.461,00 | 10.922,00 |
3 | 3.675,67 | 11.027,02 |
6 | 1.855,34 | 11.132,04 |
9 | 1.283,57 | 11.552,11 |
12* | 1.015,19 | 12.182,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.501,92 | 10.501,92 |
2 | 5.461,00 | 10.922,00 |
3 | 3.675,67 | 11.027,02 |
6 | 1.855,34 | 11.132,04 |
9 | 1.283,57 | 11.552,11 |
12* | 1.015,19 | 12.182,23 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.501,92 | 10.501,92 |
2 | 5.461,00 | 10.922,00 |
3 | 3.675,67 | 11.027,02 |
6 | 1.855,34 | 11.132,04 |
9 | 1.283,57 | 11.552,11 |
12* | 1.015,19 | 12.182,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.