Müşteri Hizmetleri: 0850 304 50 01
Havale Fiyatı: 3.974,26
Ürün Adı:König K-402 E-Y UHF Çift Kanal 1 El 1 Yaka Mikrofonu
Ürün Bilgisi
Teknik Özellikler |
Mikrofon Türü : Dijital El ve Yaka Tipi Telsiz Mikrofon |
Frekans Tepkisi : 40 Hz - 18 kHz |
Sinyal Gürültü Oranı : 98 dB |
Pil ömrü : 6 saat'ten fazla |
Frekans Aralığı : 470 - 786 MHz |
THD : 0.5% |
Pil Tipi : 2 x 1.5V AA kalem pil |
Ekran : LCD ekran |
Frekans Bandı : UHF |
On ve Off düğmesi. |
Frekans Band Aralığı : 60 MHz |
Model : K-402 |
Özellik | Değer |
---|---|
Çalışma Frekansı | 470-786MHz |
Ekran | Var |
Frekans Tipi | UHF |
Kanal Sayısı | 2 Kanal |
Mikrofon Çeşitleri | 1 El 1 Yaka Mikrofon |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.139,86 | 4.139,86 |
2 | 2.152,73 | 4.305,45 |
3 | 1.448,95 | 4.346,85 |
6 | 731,38 | 4.388,25 |
9 | 505,98 | 4.553,85 |
12* | 400,19 | 4.802,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.139,86 | 4.139,86 |
2 | 2.152,73 | 4.305,45 |
3 | 1.448,95 | 4.346,85 |
6 | 731,38 | 4.388,25 |
9 | 505,98 | 4.553,85 |
12* | 400,19 | 4.802,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.139,86 | 4.139,86 |
2 | 2.152,73 | 4.305,45 |
3 | 1.448,95 | 4.346,85 |
6 | 731,38 | 4.388,25 |
9 | 505,98 | 4.553,85 |
12* | 400,19 | 4.802,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.139,86 | 4.139,86 |
2 | 2.152,73 | 4.305,45 |
3 | 1.448,95 | 4.346,85 |
6 | 731,38 | 4.388,25 |
9 | 505,98 | 4.553,85 |
12* | 400,19 | 4.802,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.139,86 | 4.139,86 |
2 | 2.152,73 | 4.305,45 |
3 | 1.448,95 | 4.346,85 |
6 | 731,38 | 4.388,25 |
9 | 505,98 | 4.553,85 |
12* | 400,19 | 4.802,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.139,86 | 4.139,86 |
2 | 2.152,73 | 4.305,45 |
3 | 1.448,95 | 4.346,85 |
6 | 731,38 | 4.388,25 |
9 | 505,98 | 4.553,85 |
12* | 400,19 | 4.802,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.139,86 | 4.139,86 |
2 | 2.152,73 | 4.305,45 |
3 | 1.448,95 | 4.346,85 |
6 | 731,38 | 4.388,25 |
9 | 505,98 | 4.553,85 |
12* | 400,19 | 4.802,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.139,86 | 4.139,86 |
2 | 2.152,73 | 4.305,45 |
3 | 1.448,95 | 4.346,85 |
6 | 731,38 | 4.388,25 |
9 | 505,98 | 4.553,85 |
12* | 400,19 | 4.802,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.